| 枣庄市峄城区烟草专卖局市场单元烟草制品零售点布局规划明细 | |||||
| 乡镇街道 | 市场单元编码 | 市场单元名称 | 合理承载量户数 | 间距(米) | 现有零售户数量 |
| 坛山街道办事处 | 37040400100610101 | 工农社区居 | 10 | 70 | 8 |
| 37040400100710101 | 立新社区居(一) | 27 | 70 | 26 | |
| 37040400100810101 | 兴国社区居南(坛山路为界) | 22 | 70 | 20 | |
| 37040400100910101 | 牌坊社区居 | 27 | 70 | 27 | |
| 37040400101110101 | 中心社区居 | 18 | 70 | 16 | |
| 37040400101211501 | 邵楼居委会 | 15 | 70 | 13 | |
| 37040400101311501 | 魁星居委会 | 10 | 70 | 8 | |
| 37040400101411501 | 利民居委会 | 9 | 70 | 9 | |
| 37040400101511501 | 仙坛居委会 | 18 | 70 | 16 | |
| 37040400101711501 | 中桥居委会 | 4 | 70 | 4 | |
| 37040400101911501 | 徐楼居委会东(解放南路为界) | 28 | 70 | 27 | |
| 37040400102010101 | 岳庄社区居民委员会 | 32 | 70 | 26 | |
| 37040400102110101 | 岳台社区居民委员会 | 19 | 70 | 18 | |
| 37040400102211501 | 前湾居委会 | 9 | 70 | 9 | |
| 37040400102311501 | 后湾居委会 | 6 | 70 | 6 | |
| 37040400102411501 | 侯桥居委会 | 5 | 70 | 6 | |
| 37040400102511501 | 孔村居委会 | 2 | 70 | 2 | |
| 37040400102611501 | 张店居委会 | 2 | 70 | 2 | |
| 37040400102711501 | 刘村居委会 | 3 | 70 | 4 | |
| 37040400102811501 | 南关居委会 | 20 | 70 | 20 | |
| 37040400100710301 | 立新社区居(美食街) | 6 | 70 | 5 | |
| 37040400100810102 | 兴国社区居北(坛山路为界) | 23 | 70 | 17 | |
| 37040400101911502 | 徐楼居委会西(解放南路为界) | 22 | 70 | 19 | |
| 37040400102010102 | 鹭鸣社区 | 15 | 70 | 13 | |
| 吴林街道办事处 | 37040400200110101 | 杨楼居委会 | 22 | 70 | 21 |
| 37040400201511501 | 吴林东居委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040400201611501 | 吴林西居委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040400201711501 | 三里庄居委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040400201911501 | 田楼居委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400220011601 | 大埝村委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040400220121601 | 李庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040400220221601 | 曹庄村委会 | 3 | 100 | 5 | |
| 37040400220321601 | 王庄村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040400220421601 | 小屯村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400220521601 | 王楼村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400220621601 | 陈埠村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400220721601 | 七里店村委会 | 4 | 100 | 6 | |
| 37040400220821601 | 车庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400220921601 | 苏埠村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040400221021601 | 米庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040400221121601 | 坝子村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040400221221601 | 大李楼村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040400221311601 | 王屯村委会 | 4 | 100 | 7 | |
| 37040400221421601 | 涝滩村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040400221521601 | 东潘安村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040400221621601 | 西潘安村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400221721601 | 乱沟村委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040400221821601 | 北曹庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400221921601 | 黄庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400222021601 | 边官庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400222121601 | 后土河村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040400222221601 | 前土河村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040400222321601 | 天柱山村委会 | 5 | 100 | 5 | |
| 37040400222421601 | 南刘村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040400222521601 | 转湾村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040400222621601 | 谢山村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040400222721601 | 肖桥村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040400222821601 | 大桥村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040400222921601 | 崔庄村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040400220922001 | 吴林高速服务区 | 2 | 单侧服务区(含加油站)不超过1个烟草专卖零售许可证 | 2 | |
| 古邵镇 | 37040410020021601 | 邱庄村委会 | 3 | 100 | 3 |
| 37040410020221601 | 颜庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410020321601 | 兴集村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410020621601 | 曹胡袁村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410020721601 | 东沿河村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410020911601 | 洛庄村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410021111601 | 古邵西村委会 | 16 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 15 | |
| 37040410021211601 | 古邵东村委会 | 21 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 15 | |
| 37040410021321601 | 马庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410021421601 | 西沿河村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410021621601 | 沈庄村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410021921601 | 瓦屋村委会 | 3 | 100 | 8 | |
| 37040410022021601 | 前虎里埠村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410022121601 | 后虎里埠村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410022221601 | 万年闸村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410022521601 | 大刘庄村委会 | 5 | 100 | 5 | |
| 37040410022621601 | 杨林村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410022821601 | 夏庄村委会 | 2 | 100 | 6 | |
| 37040410022921601 | 程庄村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410023021601 | 小王庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410023121601 | 大王庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410023421601 | 朱园村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410023521601 | 大枣庄村委会 | 3 | 100 | 5 | |
| 37040410023621601 | 三义庄村委会 | 2 | 100 | 6 | |
| 37040410023721601 | 文堆村委会 | 7 | 100 | 9 | |
| 37040410024021601 | 梅花台村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410024121601 | 双楼村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410024221601 | 花园村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410024321601 | 樊庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410024521601 | 郝湖村委会 | 2 | 100 | 5 | |
| 37040410024621601 | 小韩庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410024721601 | 新村村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410024821601 | 东官庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410025021601 | 孝一村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410025121601 | 孝二村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410025221601 | 孝三村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410025321601 | 土楼村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410025621601 | 大汪村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410025721601 | 坊上村委会 | 15 | 100 | 14 | |
| 37040410025921601 | 倪庄村委会 | 1 | 100 | 6 | |
| 37040410026021601 | 小河崖村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410026121601 | 王庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410026221601 | 巨桥村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410026321601 | 西官庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410026521601 | 曹庄村委会 | 19 | 100 | 17 | |
| 37040410026821601 | 潘楼村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410027021601 | 刘汪村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410027121601 | 阎庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410027221601 | 福兴庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410027421601 | 大辛庄村委会 | 6 | 100 | 8 | |
| 37040410028021601 | 广兴庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410028121601 | 八里沟村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410028221601 | 张庄村委会 | 1 | 100 | 3 | |
| 37040410028321601 | 小安村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040410028821601 | 大安村委会 | 2 | 100 | 5 | |
| 37040410029121601 | 武寺村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410029321601 | 范庄村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410029621601 | 沙路口村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410029721601 | 褚楼东村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410029821601 | 褚楼西村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410030021601 | 庙西村委会 | 1 | 100 | 3 | |
| 37040410030221601 | 三河村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410030321601 | 韩洼村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 阴平镇 | 37040410120011601 | 阴平村委会 | 28 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 24 |
| 37040410120411601 | 胡庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410120521601 | 涝坡村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410120621601 | 三汪村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040410120721601 | 二里沟村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410120911601 | 王庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410121021601 | 小石泉村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410121121601 | 石泉西村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410121221601 | 石泉东村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410121311601 | 西楼村委会 | 6 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 4 | |
| 37040410121521601 | 西金庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410121611601 | 姚庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410121711601 | 李庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410122221601 | 二郎庙村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410122321601 | 老汪崖村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410122521601 | 石头楼村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410122621601 | 斜屋村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410122711601 | 黄崖村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410122821601 | 赵庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410122921601 | 邢店村委会 | 1 | 100 | 3 | |
| 37040410123121601 | 菜园村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410123321601 | 常庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410123621601 | 下郭村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410123921601 | 上刘庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410124121601 | 上郭家村委会 | 2 | 100 | 5 | |
| 37040410124311601 | 张庄村委会 | 10 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 7 | |
| 37040410124411601 | 东楼村委会 | 5 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 2 | |
| 37040410124611601 | 陈楼村委会 | 11 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 8 | |
| 37040410125021601 | 朱园村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410125121601 | 朱沟村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040410125221601 | 烟庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410125421601 | 刘楼村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410125621601 | 候庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410125711601 | 罗庄村委会 | 3 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 1 | |
| 37040410125821601 | 东金庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410125921601 | 上屯村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410126021601 | 金陵寺村委会 | 25 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 23 | |
| 37040410126221601 | 西高庙村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410126421601 | 吴家坡村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410126521601 | 东葛庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410126621601 | 朱庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410126721601 | 章庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410126821601 | 东白山西村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410126921601 | 西白山西村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040410127121601 | 白庙村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410127221601 | 罗山口村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410127321601 | 赵村村委会 | 3 | 100 | 2 | |
| 37040410127421601 | 丁庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410127521601 | 东高庙村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410127621601 | 小南庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410127721601 | 新庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410127821601 | 种庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410127921601 | 卜乐村委会 | 3 | 100 | 5 | |
| 37040410128021601 | 尚庄村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040410128121601 | 大南庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410128421601 | 黄庄村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 底阁镇 | 37040410220011601 | 底阁村委会 | 24 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 20 |
| 37040410220311601 | 杨楼村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410220411601 | 陶墩村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410220521601 | 前王家村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410220621601 | 康庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410220721601 | 西南晁村委会 | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410220821601 | 东南晁村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410220921601 | 大晁村委会 | 4 | 100 | 3 | |
| 37040410221021601 | 后晁村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410221211601 | 张庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410221421601 | 圈里村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410221521601 | 运埠屯村委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040410221621601 | 魏楼村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410221721601 | 邱庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410221821601 | 卜东店村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410221921601 | 前岳城村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410222021601 | 后岳城村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410222121601 | 朱官庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410222221601 | 望夫台村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410222421601 | 徐庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410222521601 | 更鸡岭村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410222721601 | 唐庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410222911601 | 西甘寺村委会(含朱甘寺、前甘寺、蔡甘寺) | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410223111601 | 曹庙村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410223311601 | 河北村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410223421601 | 刘后村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410223611601 | 东甘寺村委会(包含东甘寺前村、东甘寺后村) | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410223721601 | 郭楼村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410223821601 | 宗官庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410223921601 | 闫庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410224021601 | 河湾村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410224121601 | 陈庄村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410224221601 | 甘露沟村委会 | 22 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 20 | |
| 37040410224521601 | 周庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410224621601 | 齐圩子村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410224721601 | 大刘村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410224821601 | 小刘村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410224921601 | 南杨庄村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410225021601 | 北杨庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410225221601 | 褚林村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410225321601 | 西南杨村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410225421601 | 西北杨村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410225621601 | 西滩子村委会(含侯庄、孟庄) | 2 | 100 | 1 | |
| 37040410225721601 | 北褚林村(含王庄、贾庄) | 2 | 100 | 2 | |
| 榴园镇 | 37040410320011501 | 桃花村村委会一(解放路西承水路北) | 28 | 70 | 25 |
| 37040410320111601 | 壕沟村委会 | 9 | 100 | 9 | |
| 37040410320211601 | 林桥村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040410320321601 | 七里山村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410320421601 | 韩楼村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410320521601 | 前黄山湖村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410320621601 | 后黄山湖村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410320721601 | 东匡村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410320821601 | 孙庄村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040410321021601 | 匡谈四村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410321121601 | 匡谈五村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410321221601 | 南刘庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410321321601 | 褚庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410321421601 | 张村村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410321611601 | 东白楼村委会 | 5 | 100 | 6 | |
| 37040410321711601 | 王府山村委会 | 7 | 100 | 7 | |
| 37040410321811601 | 八里屯村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410321911601 | 北刘庄村委会 | 4 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 2 | |
| 37040410322011601 | 栾庄村委会 | 2 | 100 | 9 | |
| 37040410322311601 | 马场河村委会 | 7 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 5 | |
| 37040410322511601 | 王庄村委会 | 12 | 100 | 15 | |
| 37040410322611601 | 吴庄村委会 | 9 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 7 | |
| 37040410322711601 | 北棠阴村委会 | 12 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 11 | |
| 37040410322811601 | 南棠阴村委会 | 10 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 7 | |
| 37040410322911601 | 西棠阴村委会 | 11 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 8 | |
| 37040410323121601 | 官庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410323221601 | 曹马村委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040410323321601 | 北孙庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410323421601 | 贾泉村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410323621601 | 朱村村委会 | 3 | 100 | 2 | |
| 37040410323721601 | 前光庄村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040410323821601 | 后光庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410323921601 | 周庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410324321601 | 和顺庄村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410324421601 | 卜村村委会 | 8 | 100 | 8 | |
| 37040410324521601 | 龙泉庄村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410324921601 | 王马山口村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410325021601 | 白庙村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410325121601 | 牛山后村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410325221601 | 张庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410325421601 | 付庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410325621601 | 高庄村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410325821601 | 苗圈村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410325921601 | 李山口村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410326021601 | 逍遥子村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410326121601 | 郭庄村委会 | 2 | 100 | 3 | |
| 37040410326221601 | 颜村村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410326421601 | 娘娘坟村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410326521601 | 陈村村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410326721601 | 西白楼村委会 | 2 | 100 | 4 | |
| 37040410326921601 | 关山村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410327011601 | 固庄村村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410327121601 | 小李庄村村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410327221601 | 望亭村 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410320011502 | 桃花村村委会二(解放路西承水路南) | 29 | 70 | 29 | |
| 37040410320011503 | 桃花村村委会三(解放路东承水路南) | 28 | 70 | 20 | |
| 峨山镇 | 37040410420421601 | 萝藤村委会 | 2 | 100 | 2 |
| 37040410420521601 | 石拉村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410420621601 | 马楼村委会 | 4 | 100 | 6 | |
| 37040410420721601 | 荣庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410420821601 | 店子村委会 | 4 | 100 | 5 | |
| 37040410420921601 | 前利增村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410421021601 | 后利增村委会 | 5 | 100 | 3 | |
| 37040410421121601 | 城前村村民委员会(城1-城4) | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410421221601 | 居沃村委会 | 3 | 100 | 6 | |
| 37040410421321601 | 黄泉村委会 | 5 | 100 | 5 | |
| 37040410421421601 | 太平庄村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410421521601 | 董流井村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040410421621601 | 李流井村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410421721601 | 于流井村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410421811601 | 侯流井村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410421921601 | 杨堡村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410422221601 | 三山村委会 | 5 | 100 | 6 | |
| 37040410422321601 | 姚庄村委会 | 3 | 100 | 4 | |
| 37040410422421601 | 各大布村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410422521601 | 贾楼村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410422621601 | 黄庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410422721601 | 张庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410422821601 | 晏庄村委会 | 5 | 100 | 5 | |
| 37040410423011601 | 前山头村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410423121601 | 后山头村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410423211601 | 赵庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410423311601 | 刘庄村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040410423411601 | 周官庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410423521601 | 刘河崖村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410423621601 | 倪塘村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410423721601 | 孙庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410423921601 | 东任庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410424211601 | 呼庄村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410424311601 | 峨山村委会一(驻地主干道) | 23 | 70 | 19 | |
| 37040410424411601 | 峨山湾村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410424511601 | 夏庄村委会 | 4 | 100 | 4 | |
| 37040410424621601 | 侯辛庄村委会 | 1 | 100 | 2 | |
| 37040410424721601 | 石门东村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410424821601 | 石门西村委会 | 7 | 100 | 7 | |
| 37040410424921601 | 石埠村委会 | 7 | 100 | 8 | |
| 37040410425021601 | 福临村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410425121601 | 左庄村委会 | 20 | 乡镇驻地主干道70,其他100 | 19 | |
| 37040410425221601 | 沃洛村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410425521601 | 仙桥村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410425621601 | 西马寨村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410425721601 | 后马寨村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410425821601 | 前马寨村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410426021601 | 周庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410426121601 | 小鲍庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410426221601 | 后香屯村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410426321601 | 前香屯村委会 | 5 | 100 | 4 | |
| 37040410426421601 | 李堡村委会 | 3 | 100 | 3 | |
| 37040410426921601 | 河口村委会 | 1 | 100 | 1 | |
| 37040410427321601 | 大官庄村委会 | 5 | 100 | 7 | |
| 37040410427421601 | 高庄村委会 | 1 | 100 | 0 | |
| 37040410427521601 | 王庄村委会 | 2 | 100 | 2 | |
| 37040410424311602 | 峨山村委会二 | 9 | 100 | 9 | |
| 37040410424922001 | 峨山高速服务区 | 2 | 单侧服务区(含加油站)不超过1个烟草专卖零售许可证 | 2 | |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




