2021年峄城区公办幼儿园年检合格名单
来源: 峄城区教育和体育局
时间:
2021-12-31
序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 确类情况 | 园长 | 幼儿园地址 | 审核意见 |
(街道) | 现类别 | |||||
1 | 底阁镇 | 底阁镇中心幼儿园 | 省示范 | 李厚艳 | 底阁镇政府驻地 | 合格 |
2 | 底阁镇 | 甘沟幼儿园 | 省示范 | 杨艳萍 | 底阁镇甘沟村驻地 | 合格 |
3 | 底阁镇 | 晁村幼儿园 | 省二类 | 皮广芳 | 底阁镇大晁村 | 合格 |
4 | 底阁镇 | 谦和小学幼儿园 | 省二类 | 刘向磊 | 底阁镇王庄村 | 合格 |
5 | 底阁镇 | 前进幼儿园 | 省二类 | 杨艳萍 | 底阁镇郭楼村驻地 | 合格 |
6 | 底阁镇 | 甘寺幼儿园 | 省一类 | 张术成 | 底阁镇东甘寺村 | 合格 |
7 | 底阁镇 | 前王小学幼儿园 | 省二类 | 杨守龙 | 底阁镇前王村 | 合格 |
8 | 底阁镇 | 杨楼幼儿园 | 省一类 | 周星 | 底阁镇杨楼村 | 合格 |
9 | 底阁镇 | 岳城幼儿园 | 省一类 | 马亚丽 | 底阁镇岳城村 | 合格 |
10 | 底阁镇 | 朱官庄小学幼儿园 | 省二类 | 王涛 | 底阁镇朱官庄村 | 合格 |
11 | 底阁镇 | 周庄幼儿园 | 无类别 | 杨艳萍 | 底阁镇周庄村 | 合格 |
12 | 底阁镇 | 运卜屯小学幼儿园 | 省二类 | 许丽 | 底阁镇运卜屯村 | 合格 |
13 | 峨山镇 | 中心幼儿园 | 省示范 | 康明慧 | 峨山镇驻地 | 合格 |
14 | 峨山镇 | 左庄幼儿园 | 省一类 | 王环 | 峄城区峨山镇左庄街道 | 合格 |
15 | 峨山镇 | 萝藤幼儿园 | 省一类 | 董业美 | 峨山镇马楼村驻地 | 合格 |
16 | 峨山镇 | 沃洛小学幼儿园 | 无类别 | 官景联 | 峨山镇沃洛村 | 合格 |
17 | 峨山镇 | 流井小学幼儿园 | 省二类 | 李明强 | 峨山镇董流井村 | 合格 |
18 | 峨山镇 | 海尔希望小学幼儿园 | 省二类 | 孙晋龙 | 黄泉村驻地 | 合格 |
19 | 峨山镇 | 夏庄小学幼儿园 | 省二类 | 孟杰 | 峨山镇夏庄村 | 合格 |
20 | 峨山镇 | 金山小学幼儿园 | 省二类 | 方永福 | 峄城区峨山镇西石门村西 | 合格 |
21 | 峨山镇 | 左庄联合小学幼儿园 | 省二类 | 王中宝 | 小鲍庄驻地 | 合格 |
22 | 峨山镇 | 姚庄小学幼儿园 | 省二类 | 陈磊 | 姚庄村驻地 | 合格 |
23 | 吴林街道 | 吴林中心园 | 省示范 | 魏洪梅 | 吴林街道王屯村驻地 | 合格 |
24 | 吴林街道 | 肖桥幼儿园 | 省示范 | 孙婷 | 吴林街道办肖桥居 | 合格 |
25 | 吴林街道 | 曹庄小学幼儿园 | 省二类 | 秦守坤 | 峄城区吴林街道曹庄居 | 合格 |
26 | 吴林街道 | 天柱山小学幼儿园 | 省二类 | 孙启运 | 天柱山居 | 合格 |
27 | 吴林街道 | 吴林中心小学幼儿园 | 省二类 | 张居芹 | 吴林西村 | 合格 |
28 | 吴林街道 | 坝子小学幼儿园 | 省二类 | 曹新闻 | 乱沟居 | 合格 |
29 | 吴林街道 | 潘安小学幼儿园 | 省二类 | 刘娜 | 峄城区吴林街道西潘安 | 合格 |
30 | 榴园镇 | 中心幼儿园 | 省示范 | 丁永艳 | 峄城区榴园镇南棠阴社区 | 合格 |
31 | 榴园镇 | 桃花幼儿园 | 省一类 | 鲍庆荣 | 榴园镇桃花村 | 合格 |
32 | 榴园镇 | 望亭幼儿园 | 无类别 | 张成彦 | 望亭园驻地 | 合格 |
33 | 榴园镇 | 曹马幼儿园 | 省二类 | 王正国 | 峄城区榴园镇曹马村 | 合格 |
34 | 榴园镇 | 逍遥幼儿园 | 无类别 | 孙静 | 峄城区榴园镇逍遥村 | 合格 |
35 | 榴园镇 | 匡谈小学幼儿园 | 省一类 | 韩梅 | 榴园镇匡四村驻地 | 合格 |
36 | 榴园镇 | 颜村小学幼儿园 | 省二类 | 张芹芹 | 榴园镇颜村 | 合格 |
37 | 榴园镇 | 高庄小学幼儿园 | 省二类 | 孟庆娥 | 榴园镇高庄村 | 合格 |
38 | 榴园镇 | 育才小学幼儿园 | 省一类 | 韩秋 | 榴园镇卜村 | 合格 |
39 | 榴园镇 | 林桥幼儿园 | 无类别 | 刘爱萍 | 林桥村 | 合格 |
40 | 榴园镇 | 龙泉幼儿园 | 无类别 | 孙启朝 | 榴园镇 龙泉庄村 |
合格 |
41 | 阴平镇 | 中心幼儿园 | 省示范 | 褚燕 | 阴平镇驻地 | 合格 |
42 | 阴平镇 | 金寺幼儿园 | 省示范 | 王卫国 | 金寺村 | 合格 |
43 | 阴平镇 | 白山前幼儿园 | 省二类 | 王玲娜 | 阴平章庄 | 合格 |
44 | 阴平镇 | 传开希望小学幼儿园 | 省二类 | 张庆法 | 阴平老汪涯 | 合格 |
45 | 阴平镇 | 上郭小学幼儿园 | 省二类 | 王敏 | 上郭村 | 合格 |
46 | 阴平镇 | 阴平镇石泉幼儿园 | 省二类 | 孙启州 | 阴平石泉 | 合格 |
47 | 古邵镇 | 中心幼儿园 | 省示范 | 李萍 | 古邵镇驻地 | 合格 |
48 | 古邵镇 | 坊上幼儿园 | 省示范 | 魏哲环 | 古邵镇坊上村 | 合格 |
49 | 古邵镇 | 曹庄幼儿园 | 省示范 | 孙秀玲 | 峄城区古邵镇曹庄街 | 合格 |
50 | 古邵镇 | 文堆小学幼儿园 | 省二类 | 孙善华 | 古邵镇文堆村 | 合格 |
51 | 古邵镇 | 八里小学幼儿园 | 省二类 | 王传宾 | 峄城区古邵镇八里小学 | 合格 |
52 | 古邵镇 | 褚楼小学幼儿园 | 省二类 | 王德刚 | 古邵镇庙西村 | 合格 |
53 | 古邵镇 | 坊上明德小学幼儿园 | 省二类 | 邵明祥 | 小河涯村 | 合格 |
54 | 古邵镇 | 后场幼儿园 | 省二类 | 孙中亮 | 大安村 | 合格 |
55 | 古邵镇 | 明德小学幼儿园 | 省二类 | 孙启晖 | 夏庄 | 合格 |
56 | 古邵镇 | 沿河小学幼儿园 | 省二类 | 郑晓飞 | 古邵镇西沿河村 | 合格 |
57 | 峄城区 | 实验幼儿园 | 省示范 | 王瑞玖 | 峄山路12号 | 合格 |
58 | 峄城区 | 苏堂小学幼儿园北校区 | 省一类 | 杨继红 | 坛山中路179号 | 合格 |
59 | 峄城区 | 苏堂小学幼儿园南校区 | 省示范 | 杨继红 | 峄城区峄山南路 | 合格 |
60 | 峄城区 | 实验二园 | 省二类 | 徐婧 | 峄城区前湾社区 | 合格 |
61 | 峄城区 | 匡衡小学幼儿园 | 省一类 | 郑仰法 | 坛山街道张店村 | 合格 |
62 | 峄城区 | 坛山幼儿园 | 省一类 | 褚艳秋 | 宏学路10号 | 合格 |
63 | 峄城区 | 坛山小学幼儿园 | 省一类 | 张庆华 | 峄城承河路21号 | 合格 |
64 | 峄城区 | 经济开发区幼儿园 | 省一类 | 徐静 | 榴园镇王庄村 | 合格 |