峄城区政府网站欢迎您! 简体繁体无障碍 网站地图

您当前位置:首页>详细资料

2021年第一季度职工基本医疗保险基金收支情况

来源: 峄城区医疗保障局 时间: 2021-04-17

序号 项目 合  计 序号 项目 合  计
1 一、基本医疗保险费收入 -39636.07 30 一、基本医疗保险待遇支出 31368491.11
2 (一)单位缴纳 -38353.79 31 (一)在职职工医疗保险待遇支出 22579623.12
3 其中:生育保险收入 0 32 其中:(1)住院支出 9910689.52
4 (二)个人缴纳 -1282.28 33 (2)门诊大病 3702828.28
5 二、利息收入 33803.24 34 (3)门诊统筹 0
6 (一)定期利息 0 35 (4)普通门诊支出 7963254.46
7 (二)活期利息 33803.24 36 (5)定点药店医药费支出 0
8 三、财政补贴收入 0 37 (6)生育医疗费支出 362303.61
9

38 (7)生育津贴支出 640547.25
10

39 (8)其他 0
11 四、其他收入 12622.92 40 (二)退休人员医疗保险待遇支出 8788867.99
12 其中:滞纳金 0 41 (1)住院支出 6461583.74
13 五、待转保险费收入 0 42 (2)门诊大病 398652.01
14 六、待转利息收入 0 43 (3)门诊统筹 0
15

44 (4)普通门诊支出 1928632.24
16

45 (5)定点药店医药费 0
17

46 (6)其他 0
18

47 二、其他支出 0
19

48 其中:划转长期护理保险支出 0
20 七、转移收入 35565.97 49 三、转移支出 0
21 小      计 42356.06 50 小      计 31368491.11
22 八、上级补助收入 43000000 51 四、补助下级支出 0
23 九、下级上解收入 0 52 五、上解上级支出 48233.96
24

53

25 本年收入合计 43042356.06 54 本年支出合计 31416725.07
26

55 本年收支结余 11625630.99
27 十、上年结余 3759.61 56 六、滚存结余 11629390.6
28

57 其中:待转基金 0
29 总      计 43046115.67 58 总      计 43046115.67

2021年第一季度职工基本医疗保险基金收支情况

发布时间: 2021-04-17    来源:

序号 项目 合  计 序号 项目 合  计
1 一、基本医疗保险费收入 -39636.07 30 一、基本医疗保险待遇支出 31368491.11
2 (一)单位缴纳 -38353.79 31 (一)在职职工医疗保险待遇支出 22579623.12
3 其中:生育保险收入 0 32 其中:(1)住院支出 9910689.52
4 (二)个人缴纳 -1282.28 33 (2)门诊大病 3702828.28
5 二、利息收入 33803.24 34 (3)门诊统筹 0
6 (一)定期利息 0 35 (4)普通门诊支出 7963254.46
7 (二)活期利息 33803.24 36 (5)定点药店医药费支出 0
8 三、财政补贴收入 0 37 (6)生育医疗费支出 362303.61
9

38 (7)生育津贴支出 640547.25
10

39 (8)其他 0
11 四、其他收入 12622.92 40 (二)退休人员医疗保险待遇支出 8788867.99
12 其中:滞纳金 0 41 (1)住院支出 6461583.74
13 五、待转保险费收入 0 42 (2)门诊大病 398652.01
14 六、待转利息收入 0 43 (3)门诊统筹 0
15

44 (4)普通门诊支出 1928632.24
16

45 (5)定点药店医药费 0
17

46 (6)其他 0
18

47 二、其他支出 0
19

48 其中:划转长期护理保险支出 0
20 七、转移收入 35565.97 49 三、转移支出 0
21 小      计 42356.06 50 小      计 31368491.11
22 八、上级补助收入 43000000 51 四、补助下级支出 0
23 九、下级上解收入 0 52 五、上解上级支出 48233.96
24

53

25 本年收入合计 43042356.06 54 本年支出合计 31416725.07
26

55 本年收支结余 11625630.99
27 十、上年结余 3759.61 56 六、滚存结余 11629390.6
28

57 其中:待转基金 0
29 总      计 43046115.67 58 总      计 43046115.67