峄城区政府网站欢迎您! 简体繁体无障碍 网站地图

您当前位置:首页>详细资料

峄城区2022年第四季度职工基本医疗保险基金收支情况

来源: 峄城区医疗保障局 时间: 2023-01-16
职工基本医疗保险基金收支表
单位: 峄城区医疗保险事业中心



项目 合  计 项目 合  计
1 一、基本医疗保险费收入 222006072.8 30 一、基本医疗保险待遇支出 101,073,972.03 
2 (一)单位缴费 149919473.8 31 (一)在职职工医疗保险待遇支出 83,541,855.20 
3 其中:生育保险收入 14621800 32 其中:(1)住院支出 23,353,513.24 
4 (二)个人缴费 72086598.98 33 (2)门诊大病 1,528,380.62 
5 二、利息收入 52421.61 34 (3)门诊统筹 184,680.04 
6 (一)定期利息 0 35 (4)普通门诊支出 52,776,567.70 
7 (二)活期利息 52421.61 36 (5)定点药店医药费支出 0.00 
8 三、财政补贴收入 0 37 (6)生育医疗费支出 1,865,377.17 
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0 38 (7)生育津贴支出 3,833,336.43 
10

39 (8)其他 0.00 
11 四、其他收入 260574.06 40 (二)退休人员医疗保险待遇支出 17,532,116.83 
12 其中:滞纳金 192805.66 41 (1)住院支出 5,122,184.05 
13 五、待转保险费收入 0 42 (2)门诊大病 219,346.87 
14 六、待转利息收入 0 43 (3)门诊统筹 0.00 
15

44 (4)普通门诊支出 12,190,585.91 
16

45 (5)定点药店医药费 0.00 
17

46 (6)其他 0.00 
18

47 二、其他支出 37,944.92 
19

48 其中:划转长期护理保险支出 0.00 
20 七、转移收入 119192.54 49 三、转移支出 0.00 
21 小      计 222438261 50 小      计 101,111,916.95 
22 八、上级补助收入 101318629.3 51 四、补助下级支出 0.00 
23 九、下级上解收入 0 52 五、上解上级支出 222,644,973.35 
24

53

25 本年收入合计 323756890.3 54 本年支出合计 323,756,890.30 


峄城区2022年第四季度职工基本医疗保险基金收支情况

发布时间: 2023-01-16    来源:
职工基本医疗保险基金收支表
单位: 峄城区医疗保险事业中心



项目 合  计 项目 合  计
1 一、基本医疗保险费收入 222006072.8 30 一、基本医疗保险待遇支出 101,073,972.03 
2 (一)单位缴费 149919473.8 31 (一)在职职工医疗保险待遇支出 83,541,855.20 
3 其中:生育保险收入 14621800 32 其中:(1)住院支出 23,353,513.24 
4 (二)个人缴费 72086598.98 33 (2)门诊大病 1,528,380.62 
5 二、利息收入 52421.61 34 (3)门诊统筹 184,680.04 
6 (一)定期利息 0 35 (4)普通门诊支出 52,776,567.70 
7 (二)活期利息 52421.61 36 (5)定点药店医药费支出 0.00 
8 三、财政补贴收入 0 37 (6)生育医疗费支出 1,865,377.17 
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0 38 (7)生育津贴支出 3,833,336.43 
10

39 (8)其他 0.00 
11 四、其他收入 260574.06 40 (二)退休人员医疗保险待遇支出 17,532,116.83 
12 其中:滞纳金 192805.66 41 (1)住院支出 5,122,184.05 
13 五、待转保险费收入 0 42 (2)门诊大病 219,346.87 
14 六、待转利息收入 0 43 (3)门诊统筹 0.00 
15

44 (4)普通门诊支出 12,190,585.91 
16

45 (5)定点药店医药费 0.00 
17

46 (6)其他 0.00 
18

47 二、其他支出 37,944.92 
19

48 其中:划转长期护理保险支出 0.00 
20 七、转移收入 119192.54 49 三、转移支出 0.00 
21 小      计 222438261 50 小      计 101,111,916.95 
22 八、上级补助收入 101318629.3 51 四、补助下级支出 0.00 
23 九、下级上解收入 0 52 五、上解上级支出 222,644,973.35 
24

53

25 本年收入合计 323756890.3 54 本年支出合计 323,756,890.30