峄城区政府网站欢迎您! 简体繁体无障碍 网站地图

您当前位置:首页>详细资料

峄城区2023年第一季度职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支情况

来源: 峄城区医疗保障局 时间: 2023-04-07
项目 合  计(单位:元) 项目 合  计(单位:元)
1 一、基本医疗保险费收入 61,834,323.21  27 一、基本医疗保险待遇支出 21971916.93
2 (一)单位缴费 39,334,323.21  28 (一)在职职工医疗保险待遇支出 17294564.5
3 其中:生育保险收入 3,933,500.00  29 其中:(1)住院支出 309631.35
4 (二)个人缴费 22,500,000.00  30 (2)门诊慢特病 81379.03
5 二、利息收入 8,348.88  31 (3)普通门诊统筹 6059.91
6 (一)定期利息 0.00  32 (4)定点药店医药费支出 0
7 (二)活期利息 8,348.88  33 (5)生育医疗费支出 602089.82
8 三、财政补贴收入 0.00  34 (6)生育津贴支出 1435445.26
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00  35 (7)其他 14859959.13
10 四、其他收入 32,335.86  36 (二)退休人员医疗保险待遇支出 4677352.43
11 其中:滞纳金 27,083.78  37 (1)住院支出 509116.73
12 五、待转保险费收入 0.00  38 (2)门诊慢特病 201698.12
13 六、待转利息收入 0.00  39 (3)普通门诊统筹 2667.72
14

40 (4)定点药店医药费 0
15

41 (5)其他 3963869.86
16

42 二、其他支出 17467.66
17

43 其中:划转长期护理保险支出 0
18 七、转移收入 38,608.21  44 三、转移支出 0
19 本年收入小计 61,913,616.16  45 本年支出小计 21989384.59
20 八、上级补助收入 30,000,000.00  46 四、补助下级支出 0
21 九、下级上解收入 0.00  47 五、上解上级支出 61979868.88
22 本年收入合计 91,913,616.16  48 本年支出合计 83969253.47
23

49 本年收支结余 7944362.69
24 十、上年结余 31,600.00  50 六、滚存结余 7975962.69
25

51 其中:待转基金 0
26 总      计 91,945,216.16  52 总      计 91945216.16


峄城区2023年第一季度职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支情况

发布时间: 2023-04-07    来源:
项目 合  计(单位:元) 项目 合  计(单位:元)
1 一、基本医疗保险费收入 61,834,323.21  27 一、基本医疗保险待遇支出 21971916.93
2 (一)单位缴费 39,334,323.21  28 (一)在职职工医疗保险待遇支出 17294564.5
3 其中:生育保险收入 3,933,500.00  29 其中:(1)住院支出 309631.35
4 (二)个人缴费 22,500,000.00  30 (2)门诊慢特病 81379.03
5 二、利息收入 8,348.88  31 (3)普通门诊统筹 6059.91
6 (一)定期利息 0.00  32 (4)定点药店医药费支出 0
7 (二)活期利息 8,348.88  33 (5)生育医疗费支出 602089.82
8 三、财政补贴收入 0.00  34 (6)生育津贴支出 1435445.26
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00  35 (7)其他 14859959.13
10 四、其他收入 32,335.86  36 (二)退休人员医疗保险待遇支出 4677352.43
11 其中:滞纳金 27,083.78  37 (1)住院支出 509116.73
12 五、待转保险费收入 0.00  38 (2)门诊慢特病 201698.12
13 六、待转利息收入 0.00  39 (3)普通门诊统筹 2667.72
14

40 (4)定点药店医药费 0
15

41 (5)其他 3963869.86
16

42 二、其他支出 17467.66
17

43 其中:划转长期护理保险支出 0
18 七、转移收入 38,608.21  44 三、转移支出 0
19 本年收入小计 61,913,616.16  45 本年支出小计 21989384.59
20 八、上级补助收入 30,000,000.00  46 四、补助下级支出 0
21 九、下级上解收入 0.00  47 五、上解上级支出 61979868.88
22 本年收入合计 91,913,616.16  48 本年支出合计 83969253.47
23

49 本年收支结余 7944362.69
24 十、上年结余 31,600.00  50 六、滚存结余 7975962.69
25

51 其中:待转基金 0
26 总      计 91,945,216.16  52 总      计 91945216.16