峄城区政府网站欢迎您! 简体繁体无障碍 网站地图

您当前位置:首页>详细资料

峄城区2024年第一季度职工基本医疗保险基金收支情况

来源: 峄城区医疗保障局 时间: 2024-04-02


项目 合  计(单位:元) 项目 合  计(单位:元)
1 一、基本医疗保险费收入 61,345,548.19  27 一、基本医疗保险待遇支出 30,265,435.30 
2 (一)单位缴费 42,375,776.69  28 (一)在职职工医疗保险待遇支出 24,674,772.36 
3 其中:生育保险收入 4,237,577.67  29 其中:(1)住院支出 7,817,812.10 
4 (二)个人缴费 18,969,771.50  30 (2)门诊慢特病 27,720.12 
5 二、利息收入 8,298.89  31 (3)普通门诊统筹 1,604,595.74 
6 (一)定期利息 0.00  32 (4)定点药店医药费支出 226.48 
7 (二)活期利息 8,298.89  33 (5)生育医疗费支出 226,065.57 
8 三、财政补贴收入 0.00  34 (6)生育津贴支出 987,478.78 
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00  35 (7)其他 14,010,873.57 
10 四、其他收入 120,534.44  36 (二)退休人员医疗保险待遇支出 5,590,662.94 
11 其中:滞纳金 3,589.42  37 (1)住院支出 430,701.61 
12 五、待转保险费收入 0.00  38 (2)门诊慢特病 143,785.54 
13 六、待转利息收入 0.00  39 (3)普通门诊统筹 32,502.86 
14

40 (4)定点药店医药费 0.00 
15

41 (5)其他 4,983,672.93 
16

42 二、其他支出 63,879.21 
17

43 其中:划转长期护理保险支出 0.00 
18 七、转移收入 69,657.52  44 三、转移支出 0.00 
19 小      计 61,544,039.04  45 小      计 30,329,314.51 
20 八、上级补助收入 35,000,000.00  46 四、补助下级支出 0.00 
21 九、下级上解收入 0.00  47 五、上解上级支出 61,570,063.30 
22 本年收入合计 96,544,039.04  48 本年支出合计 91,899,377.81 
23

49 本年收支结余 4,644,661.23 
24 十、上年结余 0.00  50 六、滚存结余 4,644,661.23 
25

51 其中:待转基金 158,114,102.34 
26 总      计 96,544,039.04  52 总      计 96,544,039.04 


峄城区2024年第一季度职工基本医疗保险基金收支情况

发布时间: 2024-04-02    来源:


项目 合  计(单位:元) 项目 合  计(单位:元)
1 一、基本医疗保险费收入 61,345,548.19  27 一、基本医疗保险待遇支出 30,265,435.30 
2 (一)单位缴费 42,375,776.69  28 (一)在职职工医疗保险待遇支出 24,674,772.36 
3 其中:生育保险收入 4,237,577.67  29 其中:(1)住院支出 7,817,812.10 
4 (二)个人缴费 18,969,771.50  30 (2)门诊慢特病 27,720.12 
5 二、利息收入 8,298.89  31 (3)普通门诊统筹 1,604,595.74 
6 (一)定期利息 0.00  32 (4)定点药店医药费支出 226.48 
7 (二)活期利息 8,298.89  33 (5)生育医疗费支出 226,065.57 
8 三、财政补贴收入 0.00  34 (6)生育津贴支出 987,478.78 
9 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 0.00  35 (7)其他 14,010,873.57 
10 四、其他收入 120,534.44  36 (二)退休人员医疗保险待遇支出 5,590,662.94 
11 其中:滞纳金 3,589.42  37 (1)住院支出 430,701.61 
12 五、待转保险费收入 0.00  38 (2)门诊慢特病 143,785.54 
13 六、待转利息收入 0.00  39 (3)普通门诊统筹 32,502.86 
14

40 (4)定点药店医药费 0.00 
15

41 (5)其他 4,983,672.93 
16

42 二、其他支出 63,879.21 
17

43 其中:划转长期护理保险支出 0.00 
18 七、转移收入 69,657.52  44 三、转移支出 0.00 
19 小      计 61,544,039.04  45 小      计 30,329,314.51 
20 八、上级补助收入 35,000,000.00  46 四、补助下级支出 0.00 
21 九、下级上解收入 0.00  47 五、上解上级支出 61,570,063.30 
22 本年收入合计 96,544,039.04  48 本年支出合计 91,899,377.81 
23

49 本年收支结余 4,644,661.23 
24 十、上年结余 0.00  50 六、滚存结余 4,644,661.23 
25

51 其中:待转基金 158,114,102.34 
26 总      计 96,544,039.04  52 总      计 96,544,039.04