峄城区政府网站欢迎您! 简体繁体无障碍 网站地图

您当前位置:首页>详细资料

峄城区2020年第四季度经济困难老年人补贴资金发放情况

来源: 峄城区民政局 时间: 2020-12-22
2020年第四季度经济困难老年人补贴资金发放情况
月份 60-79岁(人) 80-89岁(人) 90-99岁(人) 护理补贴(人) 护理补贴发放金额(元) 当月发放金额(元)
2020年10月 1418 347 108 53 4240 173980
2020年11月 1438 346 108 52 4160 175580
2020年12月 1439 356 112 51 4080 177200
合计金额(元) 526760


峄城区2020年第四季度经济困难老年人补贴资金发放情况

发布时间: 2020-12-22    来源:
2020年第四季度经济困难老年人补贴资金发放情况
月份 60-79岁(人) 80-89岁(人) 90-99岁(人) 护理补贴(人) 护理补贴发放金额(元) 当月发放金额(元)
2020年10月 1418 347 108 53 4240 173980
2020年11月 1438 346 108 52 4160 175580
2020年12月 1439 356 112 51 4080 177200
合计金额(元) 526760