峄城区政府网站欢迎您! 简体繁体无障碍 网站地图

您当前位置:首页>详细资料

峄城区2020年第三季度经济困难老年人补贴资金发放情况

来源: 峄城区民政局 时间: 2020-09-29
2020年第三季度经济困难老年人补贴资金发放情况
月份 60-79岁(人) 80-89岁(人) 90-99岁(人) 护理补贴(人) 护理补贴发放金额(元) 当月发放金额(元)
2020年7月 1334 304 91 0 0 158060
2020年8月 1367 328 99 56 4480 166600
2020年9月 1381 341 105 53 4240 170060
合计金额(元) 494720


峄城区2020年第三季度经济困难老年人补贴资金发放情况

发布时间: 2020-09-29    来源:
2020年第三季度经济困难老年人补贴资金发放情况
月份 60-79岁(人) 80-89岁(人) 90-99岁(人) 护理补贴(人) 护理补贴发放金额(元) 当月发放金额(元)
2020年7月 1334 304 91 0 0 158060
2020年8月 1367 328 99 56 4480 166600
2020年9月 1381 341 105 53 4240 170060
合计金额(元) 494720