峄城区2024年12月经济困难老年人补贴申领数量、审核通过数量、名单及补贴发放总金额
来源: 峄城区民政局
时间:
2024-12-30
峄城区2024年12月份经济困难老年人补贴申请、申领数量为23人,通过审核数量为23人,12月份发放总金额为163660元。(附审核人员名单)
序号 | 所属区划 | 姓名 | 性别 | 享受类型 | 原因 | 认定结果 | 补贴金额 |
1 | 山东省枣庄市峄城区底阁镇贾庄社区北褚林村村民委员会贾庄村 | 贾传良 | 男 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 100 |
2 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇福临社区福临村村民委员会福临村 | 付瑞友 | 男 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 80 |
3 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇河口社区河口村村民委员会河口村 | 杨兆景 | 男 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 80 |
4 | 山东省枣庄市峄城区吴林街道米庄社区米庄村民委员会米庄 | 王守娥 | 女 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 80 |
5 | 山东省枣庄市峄城区吴林街道王楼社区王楼村民委员会王楼 | 孙发伦 | 男 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 80 |
6 | 山东省枣庄市峄城区吴林街道王楼社区王楼村民委员会王楼 | 张本秀 | 女 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 100 |
7 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇贾泉社区贾泉村村民委员会陈庄村 | 李传英 | 女 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 100 |
8 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇周庄社区周庄村村民委员会任庄村 | 晁德美 | 女 | 生活补贴 | 去世 | 取消 | 80 |
9 | 山东省枣庄市峄城区坛山街道侯桥社区侯桥居民委员会 | 丁继英 | 女 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
10 | 山东省枣庄市峄城区坛山街道侯桥社区侯桥居民委员会 | 牛峰 | 男 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
11 | 山东省枣庄市峄城区坛山街道本级 | 徐大海 | 男 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
12 | 山东省枣庄市峄城区古邵镇范庄社区范庄村民委员会前范 | 马广菊 | 女 | 生活补贴 | 老低保满60周岁需新增 | 新增 | 80 |
13 | 山东省枣庄市峄城区古邵镇夏庄社区夏庄村村民委员会夏庄村 | 韩建厂 | 男 | 生活补贴 | 老低保满60周岁需新增 | 新增 | 80 |
14 | 山东省枣庄市峄城区阴平镇 | 李明信 | 男 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
15 | 山东省枣庄市峄城区底阁镇更鸡岭村社区更鸡岭村村民委员会更鸡岭村 | 韩帮英 | 女 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
16 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇 | 邵泽侠 | 女 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
17 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇 | 韩邦玲 | 女 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
18 | 山东省枣庄市峄城区榴园镇 | 王锦秀 | 男 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
19 |
山东省枣庄市峄城区榴园镇 | 褚福尧 | 男 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
20 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇流井社区董流井村村民委员会董流井村 | 王荣花 | 女 | 生活补贴 | 老低保满60周岁需新增 | 新增 | 80 |
21 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇马寨社区前马寨村村民委员会前马寨村 | 李继英 | 女 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 200 |
22 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇石拉社区石拉村村民委员会石拉村 | 刘宗然 | 女 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 100 |
23 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇石拉社区石拉村村民委员会石拉村 | 王清生 | 男 | 生活补贴 | 本月新增低保需新增 | 新增 | 80 |
注:2024年12月份经济困难老年人补贴新增15人、取消8人。 | |||||||