| 序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |
| 纸质 | 电子 | |||||||||
| 1 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄宝通橡塑有限公司 | 峄城区跃进中路18号 | 中心经度117°33′10中心纬度34°45′00 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-024-L | 2025年4月15日 |
| 2 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄煜燊能源科技有限公司 | 峄城区阴平镇阴平水泥厂院内 | 东经:117°29′38.416″ 北纬:34°4′1.235″ |
一般 | √ | √ | 370404-2025-025-L | 2025年4月15日 |
| 3 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市华丰机械配件有限公司 | 峄城峨山镇工业园 | 东经117.756、北纬34.768 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-026-L | 2025年4月15日 |
| 4 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东丰源中科造纸有限公司 | 峄城区榴园镇 | 经度:E117.322618°纬度:N34.44638° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-027-L | 2025年4月19日 |
| 5 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市泓杨建材有限公司 | 峄城区经济开发区机械装备工业园 | 北纬34°763407′ ,东经117°783699 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-028-L | 2025年4月21日 |
| 6 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东广发食品有限公司 | 峄城区经济开发区 | 北纬34.34-34.48 东经117.23-117.49 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-029-L | 2025年4月21日 |
| 7 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄龙海自动化设备有限公司 | 峄城区经济开发区科达路5号 | 东经117.569、北纬34.753 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-030-L | 2025年4月23日 |
| 8 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东一开电气设备有限公司 | 峄城经济开发区跃进中路 | 东经117.569、北纬34.753 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-031-L | 2025年4月23日 |
| 9 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市三兴高新材料有限公司 | 古邵镇后场村东110米处 | 东经:117°24′25.2″ 北纬:34°36′16.4″ |
一般 | √ | √ | 370404-2025-032-L | 2025年4月29日 |
| 10 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东鑫金派新材料科技有限公司 | 古邵镇兴集村北 | E:117°32′38.06″ N:34°38′59.81″ |
一般 | √ | √ | 370404-2025-033-L | 2025年4月29日 |
| 11 | 枣庄市 | 峄城区 | 红蝴蝶(山东)涂料工程有限公司 | 峄城区阴平镇罗庄村金汇路阴平水泥厂西侧 | 东经:117°29′36.283北纬34°39′43.853 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-034-L | 2025年5月6日 |
| 12 | 枣庄市 | 峄城区 | 峄城区圣洁石膏粉厂 | 峄城区底阁镇运埠屯村 | 东经:117.779268°,北纬:34.724670° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-035-L | 2025年5月10日 |
| 13 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄新希望六和饲料有限公司 | 枣庄市峄城区经济开发区 | 中心经度:E117°23′ 中心纬度:N34°34′ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-036-L | 2025年5月10日 |
| 14 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄大兴矿业有限责任公司 | 枣庄市峄城区古邵镇 | 东经:117°26′2.4″北纬:34°35′2.4″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-037-L | 2025年5月18日 |
| 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄启能资源环保科技有限公司 | 峄城区峨山镇马楼村委会西北200米路东 | 东经117°46′12″ 北纬34°46′6.24″ |
一般 | √ | √ | 370404-2025-038-L | 2025年5月26日 |
| 16 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东冠嘉智能设备有限公司 | 峄城区枣台路吴林东村居委会(吴林小型微型创业创新示范园) | 东经117°36′30.9″北纬34°44′46.3″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-039-L | 2025年6月3日 |
| 17 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东德勤智能设备有限公司 | 枣庄市峄城区吴林街道吴林大捻园 | 东经117°37′33.123″北纬34°44′32.081″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-040-L | 2025年6月3日 |
| 18 | 枣庄市 | 峄城区 | 上实联合(枣庄)污水处理有限公司 | 枣庄市峄城区经济开发区跃进中路28号 | 北纬:N35°44'57.80",东经E117°33'50.22" | 一般 | √ | √ | 370404-2025-041-L | 2025年6月5日 |
| 19 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东铭润户外用品有限公司 | 吴林街道办事处大埝村吴底路南侧 | 东经117.560°,北纬34.748° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-042-L | 2025年6月10日 |
| 20 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市亿源畜禽养殖有限公司 | 峄城区阴平镇菜园村村东 | N34°42′32.402″E117°27′28.799″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-043-L | 2025年6月12日 |
| 21 | 枣庄市 | 峄城区 | 森立源(山东)新材料科技有限公司 | 枣庄市峄城区榴园镇王庄村 | 北纬:N34.744213°,东经E117.540315° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-044-L | 2025年6月16日 |
| 22 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄富洋纺织品有限公司 | 峄城区枣庄市盈尔泰纺织有限公司院内 | 北纬:N34.755°,东经E117.569 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-045-L | 2025年6月17日 |
| 23 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄昊吉云母制品有限公司 | 峄城区经济开发区科达中路2号 | 北纬34.753°,东经117.565° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-046-L | 2025年6月27日 |
| 24 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东聚隆生物技术有限公司 | 峄城底阁镇循环经济产业示范园 | 东经117°47′40.05″、北纬34°42′34.22″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-047-L | 2025年6月30日 |
| 25 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄瑞兴鞋业有限公司 | 峄城经济开发区福兴东路3号 | E117°25′22″ N34°38′35″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-048-L | 2025年6月30日 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




