| 序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |
| 纸质 | 电子 | |||||||||
| 1 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄广为机械科技有限公司 | 枣庄市峄城区经济开发区跃进西路7号 | 东经:117°54′7694″北纬:34°75′2492″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-068-L | 2025年10月10日 |
| 2 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄腾顺化工科技有限公司 | 峄城区峨山镇工业园区 | 东经117°38′28.42″ 中心纬度:北纬34°35′46.15 | 较大 | √ | √ | 370404-2025-069-M | 2025年10月10日 |
| 3 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东良行设备制造有限公司 | 峄城区经济开发区科达中路11号 | 东经:117.5580°,北纬:34.7552° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-070-L | 2025年10月13日 |
| 4 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东东泰源石膏科技有限公司 | 枣庄市峄城区吴林街道办事处大埝居委会 | 东经:117°80′03″北纬:34°67′15″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-071-L | 2025年10月16日 |
| 5 | 枣庄市 | 峄城区 | 丰源特耐王包装(山东)有限公司 | 峄城榴园镇王庄村中科路1号 | E117度32分26.18秒,N34度44分6.38秒 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-072-L | 2025年10月16日 |
| 6 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东丰源新艺包装有限公司 | 峄城榴园镇王庄村516号办公二楼 | 东经:117.5468°,北纬:34.0412° | 一般 | √ | √ | 370404-2025-073-L | 2025年10月16日 |
| 7 | 枣庄市 | 峄城区 | 峄城区化工产业综合服务中心 | 峄城区坛山街道承水西路28号 | (E:117.46.26,N:34.45.54) | 一般 | √ | √ | 370404-2025-074-中风险区域 | 2025年10月21日 |
| 8 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 枣庄市峄城区阴平镇黄庄村 | 东经E117.31.2570;北纬N34.41.3781 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-075-L | 2025年10月22日 |
| 9 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄鼎大生物质科技有限公司 | 峄城区榴园镇吴庄村 | 中心经度117°34′09中心纬度34°45′18. | 一般 | √ | √ | 370404-2025-076-L | 2025年10月27日 |
| 10 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市成凯再生资源有限公司 | 峄城区经济开发区科达西路天堡龙城院内 | 东经117°32′47.062″,北纬34°45′20.908″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-077-L | 2025年11月17日 |
| 11 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市泰瑞精细化工有限公司 | 峄城区底阁镇管庄村南500米 | 经度:117.451980° 纬度:34.430606° |
一般 | √ | √ | 370404-2025-078-L | 2025年11月18日 |
| 12 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄金大包装有限公司 | 枣庄市峄城榴园孙庄村 | 东经117°545、北纬34°729 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-079-L | 2025年12月1日 |
| 13 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄浩然彩印有限公司 | 峄城区经济开发区科达路9号 | 北纬34°39′57.46 东经117°29′30.54 | 一般 | √ | √ | 370404-2025-080-L | 2025年12月1日 |
| 14 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市金榴籽亚旭能源有限公司 | 峄城区坛山街道西昌南路与206国道交汇处向北20米路西 | 北纬34°46′44.4″ 东经117°33′57.6″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-081-L | 2025年12月4日 |
| 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市峄城吴林三里庄加油站 | 峄城区吴林办事处三里庄村南 | 北纬34°75′587″ 东经117°60′1555″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-082-L | 2025年12月4日 |
| 16 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市峄城区田楼加油站 | 峄城区吴林办田楼村352省道74.5公里路北 | 北纬34°45′43.2″ 东经117°37′4.8″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-083-L | 2025年12月4日 |
| 17 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市峄城萝藤中心加油站 | 山东省枣庄市峄城区峨山镇马楼村2号 | 北纬34°48′18″ 东经117°45′25.2″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-084-L | 2025年12月4日 |
| 18 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东省科翔石化有限公司 | 峄城区古邵镇206国道635公里处路西 | 北纬34°48′18″ 东经117°45′25.2″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-085-L | 2025年12月4日 |
| 19 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市贵和石化有限公司 | 峄城区吴林办事处大埝居 | 东经:117°63′ 北纬:34°74′ |
一般 | √ | √ | 370404-2025-086-L | 2025年12月18日 |
| 20 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄利赛再生资源回收利用有限公司 | 峄城区峨山镇马楼村东800米 | 东经:117°45′11″ 北纬:34°48′5″ |
一般 | √ | √ | 370404-2025-087-L | 2025年12月18日 |
| 21 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄睿沃再生资源有限公司 | 峄城区峨山镇三山村西800米 | 东经:117°45′11″ 北纬:34°48′5″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-088-L | 2025年12月19日 |
| 22 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄骏泰新型建材有限公司 | 峄城区底阁镇康庄村(原底阁镇第三石膏矿) | 117°48′20.573″ 34°39′599.469″ | 一般 | √ | √ | 370404-2025-089-L | 2025年12月31日 |
| 23 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东康震生物技术有限公司 | 峄城化工产业园,352省道北侧 | 117°47′10.79″ 34°45′51.73″ |
较大 | √ | √ | 370404-2025-090-M | 2025年12月31日 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




