| 序号 | 市 | 县(市、区) | 单位名称 | 详细地址 | 经纬度 | 风险评估等级 | 备案情况(请打√,可双选) | 备案编号 | 备案日期(XX年XX月XX日) | |
| 纸质 | 电子 | |||||||||
| 1 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东丰源通达电力有限公司 | 峄城区榴园镇王庄村 | 中心经度:117.553705 中心纬度:34.744872 | 较大 | √ | √ | 370404-2026-011-M | 2026年4月20日 |
| 2 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市蓝婷商贸有限公司 | 枣庄市峄城区经济开发区跃进中路8号 | 东经:117.3335,北纬:34.4533 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-012-L | 2026年4月25日 |
| 3 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第一加油站 | 峄城区榴园镇栾庄村206国道622米处 | 东经:117.3372,北纬:34.4554 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-013-L | 2026年6月1日 |
| 4 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第二加油站 | 峄城区坛山街道办事处侯桥村裴山路东 | 东经:117.3484,北纬:34.47528 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-014-L | 2026年6月1日 |
| 5 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第四加油站 | 峄城区峨山镇352省道鲁南(左庄镇中心小学对面) | 东经:117.4048,北纬:34.45576 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-015-L | 2026年6月1日 |
| 6 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第五加油站 | 峄城区古邵镇小韩路南(京福告诉公路入口处) | 东经:117.24288,北纬:34.36252 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-016-L | 2026年6月1日 |
| 7 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第六加油站 | 峄城区桃花路东徐楼村 | 东经:117.24288,北纬:34.36252 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-017-L | 2026年6月1日 |
| 8 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第八加油站 | 峄城区坛山街道办事处侯桥村东裴山北路路西 | 东经:117.581520,北纬:34.762627 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-018-L | 2026年6月1日 |
| 9 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第九加油站 | 峄城区坛山街道办事处侯桥村东裴山北路路西 | 东经:117.613277,北纬:34.766478 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-019-L | 2026年6月1日 |
| 10 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第十加油站 | 峄城区峨山镇峨山后村352省道64公里处路北 | 东经:117.44186,北纬:34.46264 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-020-L | 2026年6月1日 |
| 11 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石化销售股份有限公司山东枣庄峄城第十一加油站 | 峄城区吴林街道办事处杨楼村枣台复线与352省道交口处东南角 | 东经:117.36324,北纬:34.45432 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-021-L | 2026年6月1日 |
| 12 | 枣庄市 | 峄城区 | 中国石油天然气股份有限公司枣庄峄城阴平加油站 | 峄城区阴平镇驻地前薛线31公里处路北 | 东经:117.27144,北纬:34.3954 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-022-L | 2026年6月1日 |
| 13 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市汇泉实业公司第三加油站 | 枣庄市峄城榴园镇王庄村村委会向南100米路西 | 东经:117.547024° 北纬:34.744599° |
一般 | √ | √ | 370404-2026-023-L | 2026年6月2日 |
| 14 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东丰源中盛纸业有限公司 | 枣庄市峄城区榴园镇王庄村中科路1号 | E117度32分26.18秒,N34度44分6.38秒 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-024-L | 2026年6月11日 |
| 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 富士莱(山东)制药有限责任公司 | 峄城区峨山镇化工产业园上海路6号 | 经度:117.785926 纬度:34.766504 |
较大 | √ | √ | 370404-2026-025-M | 2026年6月15日 |
| 16 | 枣庄市 | 峄城区 | 山东丰源产业发展有限公司 (峄城化工产业园污水处理厂) |
峄城区峄城化工产业园 | 东经:117°47′57.72北纬34°45′45.12 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-026-L | 2026年6月26日 |
| 17 | 枣庄市 | 峄城区 | 钧岚能源科技(山东)有限公司 | 吴林街道东环路循环经济工业园16号 | 东经:117°37′28.026″ 北纬:34°44′22.042″ |
一般 | √ | √ | 370404-2026-027-L | 2026年6月29日 |
| 18 | 枣庄市 | 峄城区 | 上实环境(枣庄峄城)污水处理有限公司 | 枣庄市峄城区南外环沙河大桥东100米路北 | 北纬:N35.4719,东经E117.5919 | 一般 | √ | √ | 370404-2026-028-L | 2026年6月30日 |
| 19 | 枣庄市 | 峄城区 | 枣庄市海大沥青有限公司 | 吴林街道吴底路与枣台路交叉口东100米 | 东经:117°37′28.026″ 北纬:34°44′22.042″ |
一般 | √ | √ | 370404-2026-029-L | 2026年6月30日 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526532 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




