峄城区退役军人事务局2022年度行政执法年报统计
来源: 峄城区退役军人事务局时间:
2023-01-28
峄城区退役军人事务局2022年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政许可机关作出受理决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出不予许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出撤销许可决定的数量 |
峄城区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峄城区退役军人事务局2022年度行政征收征用情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政收费决定的数额 | 此处填报数据为:行政执法机关作出土地、房屋征收决定的件数 | 此处填报数据为:行政执法机关作出行政征用决定的件数 |
峄城区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峄城区退役军人事务局2022年度行政强制情况统计表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计(件) | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计 (件) |
加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 合计(件) | 申请法院强制执行数量(件) | ||||
填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“查封场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“扣押财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关“作出冻结存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他行政强制措施决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“加处罚款或者滞纳金”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“划拨存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“排除妨碍、恢复原状”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“代履行”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他强制执行决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关向法院申请强制执行的案件数量 | |||||
峄城区退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峄城区退役军人事务局2022年度行政检查情况统计表 | |
单位名称 | 行政检查实施次数 |
峄城区退役军人事务局 | 0 |