<
| 新增债券支出分用途汇总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 资金用途 | 合计 | 一般债券 | 专项债券 |
| 合计 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| (一)公益性项目 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 01.铁路(不含城市轨道交通) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)铁路干线 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)火车站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)铁路沿线拆迁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他铁路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)政府收费高速公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)政府收费一级公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收费一级公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非收费一级公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)二级公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)农村公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (10)企业收费高速公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (11)免费一级公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03.机场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)民用航空机场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)通用航空机场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04.市政建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)轨道交通 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供气 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供热 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供电 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 污水处理(城镇) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 垃圾处理(城镇) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (05)地下管线 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 地下管廊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他地下管线 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (06)停车场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (07)产城融合项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他市政建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05.土地储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06.保障性住房 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| (01)廉租房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)经济适用房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)棚户区改造 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| (99)其他保障性住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07.生态建设和环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)污染防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)能源综合利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)生态保护修复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (05)农村环境治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (06)农村污水治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他生态建设和环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08.政权建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)党政办公场所建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)公共安全部门场所建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他政权建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09.教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)义务教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)普通高中 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)普通高校 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (05)学龄前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.科学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)文化旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)文物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.社会保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)就业服务机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)社会福利机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)残疾人事业服务机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)社会救助机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (05)养老服务机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他社会保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.粮油物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.农林水利建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)农业及农村建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易地扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农村电网完善 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现代农业示范项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农村饮水安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深度贫困地区建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他农村建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (02)林业建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生态储备林建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经济林建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (03)水利建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (04)特色小镇建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他农林水利建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.水运基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.物流设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)城乡冷链物流设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (99)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| 19.能源基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (01)电网 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 跨区域输电通道电网 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 跨区域输电通道电网变电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区域主干电网 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区域主干电网变电站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| (02)天然气管网 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天然气管道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天然气管网加压站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天然气管网储气设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A1.农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A2.林业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3.畜牧业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A4.渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A5.农、林、牧、渔服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开采辅助活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B6.煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B7.石油和天然气开采业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B8.黑色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B9.有色金属矿采选业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农副食品加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 食品制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 烟草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 家具制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 造纸和纸制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 医药制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 化学纤维制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非金属矿物制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金属制品业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 通用设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汽车制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电气机械和器材制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仪器仪表制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 废弃资源综合利用业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 燃气生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土木工程建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑安装业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建筑装饰和其他建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 批发业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 零售业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 铁路运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 道路运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水上运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 航空运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 管道运输业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 装卸搬运和运输代理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仓储业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮政业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住宿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 餐饮业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 互联网和相关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 金融业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货币金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本市场服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他金融业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商务服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 研究和试验发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专业技术服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科技推广和应用服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利管理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生态保护和环境治理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 居民服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他服务业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新闻和出版业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 文化艺术业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 体育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 娱乐业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)非公益性项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




