| 2020年1月-12月峄城区政府债券发行情况 | |||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||
| 项 目 | 发行新增债券 | 发行置换债券 | 发行债券偿还到期政府债券 | ||||||
| 小 计 | 一般债务 | 专项债务 | 小 计 | 一般债务 | 专项债务 | 小 计 | 一般债务 | 专项债务 | |
| 合计 | 5.19 | 0.09 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.45 | 0.09 |
| 1.铁路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 其中:高速公路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.机场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.市政建设 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 5.土地储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.保障性住房 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.25 | 0.09 |
| 其中:棚户区改造 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.25 | 0.09 |
| 7.生态建设和环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.政权建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.教育 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.科学 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.社会保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14.粮油物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.农林水利建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.水运基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.物流设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.能源基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.自然灾害防治体系建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.中小银行风险化解 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1
