| 序号 | 分班学校 | 学生姓名 | 学生性别 |
| 1 | 峄城区翰林小学 | 侯张筱雯 | 女 |
| 2 | 峄城区翰林小学 | 倪晴暄 | 女 |
| 3 | 峄城区翰林小学 | 刘书赫 | 男 |
| 4 | 峄城区翰林小学 | 刘芮宁 | 女 |
| 5 | 峄城区翰林小学 | 卢诗涵 | 女 |
| 6 | 峄城区翰林小学 | 吴赢智 | 男 |
| 7 | 峄城区翰林小学 | 周宏屹 | 男 |
| 8 | 峄城区翰林小学 | 孙华鸽 | 男 |
| 9 | 峄城区翰林小学 | 孙启东 | 男 |
| 10 | 峄城区翰林小学 | 孙宇彤 | 女 |
| 11 | 峄城区翰林小学 | 孙昕宁 | 女 |
| 12 | 峄城区翰林小学 | 孙海峻 | 男 |
| 13 | 峄城区翰林小学 | 孟令轩 | 男 |
| 14 | 峄城区翰林小学 | 庄珺言 | 女 |
| 15 | 峄城区翰林小学 | 张书翰 | 男 |
| 16 | 峄城区翰林小学 | 张云诺 | 女 |
| 17 | 峄城区翰林小学 | 张英哲 | 男 |
| 18 | 峄城区翰林小学 | 晁雨琪 | 女 |
| 19 | 峄城区翰林小学 | 曹一一 | 女 |
| 20 | 峄城区翰林小学 | 李丰辰 | 男 |
| 21 | 峄城区翰林小学 | 李亦萱 | 女 |
| 22 | 峄城区翰林小学 | 李博睿 | 男 |
| 23 | 峄城区翰林小学 | 李泽宇 | 男 |
| 24 | 峄城区翰林小学 | 李润东 | 男 |
| 25 | 峄城区翰林小学 | 杨昕颖 | 女 |
| 26 | 峄城区翰林小学 | 王一泽 | 男 |
| 27 | 峄城区翰林小学 | 王为钦 | 男 |
| 28 | 峄城区翰林小学 | 王彤尧 | 女 |
| 29 | 峄城区翰林小学 | 王瑾睿 | 男 |
| 30 | 峄城区翰林小学 | 王研智 | 男 |
| 31 | 峄城区翰林小学 | 皮闵瑄 | 女 |
| 32 | 峄城区翰林小学 | 种书苒 | 女 |
| 33 | 峄城区翰林小学 | 杜骏升 | 男 |
| 34 | 峄城区翰林小学 | 褚可然 | 女 |
| 35 | 峄城区翰林小学 | 褚夏 | 男 |
| 36 | 峄城区翰林小学 | 许小雅 | 女 |
| 37 | 峄城区翰林小学 | 许雅萱 | 女 |
| 38 | 峄城区翰林小学 | 辛奕诺 | 女 |
| 39 | 峄城区翰林小学 | 郑懿恒 | 男 |
| 40 | 峄城区翰林小学 | 郑梓洋 | 男 |
| 41 | 峄城区翰林小学 | 郭一然 | 女 |
| 42 | 峄城区翰林小学 | 韩佳恒 | 男 |
| 43 | 峄城区翰林小学 | 韩智宇 | 男 |
| 44 | 峄城区翰林小学 | 郭峻硕 | 男 |
| 45 | 峄城区翰林小学 | 孙艺航 | 男 |
| 46 | 峄城区翰林小学 | 何子墨 | 女 |
| 47 | 峄城区翰林小学 | 刘丰毅 | 男 |
| 48 | 峄城区翰林小学 | 刘亦嘉 | 女 |
| 49 | 峄城区翰林小学 | 刘宥宁 | 男 |
| 50 | 峄城区翰林小学 | 刘益如 | 女 |
| 51 | 峄城区翰林小学 | 吕一冉 | 女 |
| 52 | 峄城区翰林小学 | 吴珩奕 | 男 |
| 53 | 峄城区翰林小学 | 周皓辰 | 男 |
| 54 | 峄城区翰林小学 | 孙光耀 | 男 |
| 55 | 峄城区翰林小学 | 孙启宇 | 男 |
| 56 | 峄城区翰林小学 | 孙妍 | 女 |
| 57 | 峄城区翰林小学 | 孙晨诺 | 女 |
| 58 | 峄城区翰林小学 | 孙浩博 | 男 |
| 59 | 峄城区翰林小学 | 孙琬婷 | 女 |
| 60 | 峄城区翰林小学 | 孙诗雅 | 女 |
| 61 | 峄城区翰林小学 | 宋文博 | 男 |
| 62 | 峄城区翰林小学 | 宗沐瞳 | 女 |
| 63 | 峄城区翰林小学 | 张幂 | 女 |
| 64 | 峄城区翰林小学 | 张瀚文 | 男 |
| 65 | 峄城区翰林小学 | 张皓轩 | 男 |
| 66 | 峄城区翰林小学 | 张逸晨 | 男 |
| 67 | 峄城区翰林小学 | 戚竣乔 | 女 |
| 68 | 峄城区翰林小学 | 曹逸潼 | 女 |
| 69 | 峄城区翰林小学 | 朱煜博 | 男 |
| 70 | 峄城区翰林小学 | 李君尧 | 男 |
| 71 | 峄城区翰林小学 | 李紫钰 | 女 |
| 72 | 峄城区翰林小学 | 李铭远 | 男 |
| 73 | 峄城区翰林小学 | 林秋彤 | 女 |
| 74 | 峄城区翰林小学 | 梁奕博 | 男 |
| 75 | 峄城区翰林小学 | 牛化腾 | 男 |
| 76 | 峄城区翰林小学 | 王乙名 | 男 |
| 77 | 峄城区翰林小学 | 王唯 | 女 |
| 78 | 峄城区翰林小学 | 王昕冉 | 女 |
| 79 | 峄城区翰林小学 | 王煜恒 | 男 |
| 80 | 峄城区翰林小学 | 王艺喆 | 男 |
| 81 | 峄城区翰林小学 | 王韵晴 | 女 |
| 82 | 峄城区翰林小学 | 种四齐 | 女 |
| 83 | 峄城区翰林小学 | 蔡易辰 | 男 |
| 84 | 峄城区翰林小学 | 褚铠铭 | 男 |
| 85 | 峄城区翰林小学 | 褚雨晴 | 女 |
| 86 | 峄城区翰林小学 | 赵浩楠 | 男 |
| 87 | 峄城区翰林小学 | 郑峻伊 | 女 |
| 88 | 峄城区翰林小学 | 郭依鸣 | 男 |
| 89 | 峄城区翰林小学 | 郭煜佳 | 女 |
| 90 | 峄城区翰林小学 | 靖智博 | 男 |
| 91 | 峄城区翰林小学 | 任语桐 | 女 |
| 92 | 峄城区翰林小学 | 冯文俊 | 男 |
| 93 | 峄城区翰林小学 | 刘佳旭 | 女 |
| 94 | 峄城区翰林小学 | 刘柯良 | 男 |
| 95 | 峄城区翰林小学 | 刘玟萱 | 女 |
| 96 | 峄城区翰林小学 | 吴冠宇 | 男 |
| 97 | 峄城区翰林小学 | 吴玥彤 | 女 |
| 98 | 峄城区翰林小学 | 周煜辰 | 男 |
| 99 | 峄城区翰林小学 | 孙俊豪 | 男 |
| 100 | 峄城区翰林小学 | 孙启政 | 男 |
| 101 | 峄城区翰林小学 | 孙嘉艺 | 女 |
| 102 | 峄城区翰林小学 | 孙晗文 | 男 |
| 103 | 峄城区翰林小学 | 孙楚涵 | 女 |
| 104 | 峄城区翰林小学 | 张怡琳 | 女 |
| 105 | 峄城区翰林小学 | 张浩铭 | 男 |
| 106 | 峄城区翰林小学 | 彭嘉泽 | 男 |
| 107 | 峄城区翰林小学 | 惠子凝 | 女 |
| 108 | 峄城区翰林小学 | 朱浩泽 | 男 |
| 109 | 峄城区翰林小学 | 李亦珂 | 女 |
| 110 | 峄城区翰林小学 | 李嘉润 | 男 |
| 111 | 峄城区翰林小学 | 李昊泽 | 男 |
| 112 | 峄城区翰林小学 | 李欣可 | 女 |
| 113 | 峄城区翰林小学 | 李锦和 | 男 |
| 114 | 峄城区翰林小学 | 栗静姝 | 女 |
| 115 | 峄城区翰林小学 | 段修泽 | 男 |
| 116 | 峄城区翰林小学 | 王信赫 | 男 |
| 117 | 峄城区翰林小学 | 王南国 | 女 |
| 118 | 峄城区翰林小学 | 王思文 | 女 |
| 119 | 峄城区翰林小学 | 王梓诺 | 女 |
| 120 | 峄城区翰林小学 | 王淳欣 | 男 |
| 121 | 峄城区翰林小学 | 王绍庭 | 女 |
| 122 | 峄城区翰林小学 | 王裕博 | 男 |
| 123 | 峄城区翰林小学 | 王雨涵 | 女 |
| 124 | 峄城区翰林小学 | 程沛尧 | 女 |
| 125 | 峄城区翰林小学 | 董文泽 | 男 |
| 126 | 峄城区翰林小学 | 褚铭泽 | 男 |
| 127 | 峄城区翰林小学 | 贾舒然 | 女 |
| 128 | 峄城区翰林小学 | 赵晟宇 | 男 |
| 129 | 峄城区翰林小学 | 郑佳茵 | 女 |
| 130 | 峄城区翰林小学 | 郭定修 | 男 |
| 131 | 峄城区翰林小学 | 郭纯旭 | 女 |
| 132 | 峄城区翰林小学 | 陈鑫磊 | 男 |
| 133 | 峄城区翰林小学 | 韩正轩 | 男 |
| 134 | 峄城区翰林小学 | 韩正阳 | 男 |
| 135 | 峄城区翰林小学 | 高靖翔 | 男 |
| 136 | 峄城区翰林小学 | 丁亦姝 | 女 |
| 137 | 峄城区翰林小学 | 任泽雯 | 女 |
| 138 | 峄城区翰林小学 | 刘思琦 | 女 |
| 139 | 峄城区翰林小学 | 刘沐妍 | 女 |
| 140 | 峄城区翰林小学 | 刘琪 | 男 |
| 141 | 峄城区翰林小学 | 吕沭澄 | 男 |
| 142 | 峄城区翰林小学 | 周明远 | 男 |
| 143 | 峄城区翰林小学 | 周米朵 | 女 |
| 144 | 峄城区翰林小学 | 孙从赫 | 男 |
| 145 | 峄城区翰林小学 | 孙启政 | 男 |
| 146 | 峄城区翰林小学 | 孙嘉琪 | 女 |
| 147 | 峄城区翰林小学 | 孙明宸 | 男 |
| 148 | 峄城区翰林小学 | 宋姝霖 | 女 |
| 149 | 峄城区翰林小学 | 宋照程 | 男 |
| 150 | 峄城区翰林小学 | 庞亦辰 | 男 |
| 151 | 峄城区翰林小学 | 张慧怡 | 女 |
| 152 | 峄城区翰林小学 | 张智威 | 男 |
| 153 | 峄城区翰林小学 | 张语希 | 女 |
| 154 | 峄城区翰林小学 | 徐垚 | 男 |
| 155 | 峄城区翰林小学 | 曹恒 | 男 |
| 156 | 峄城区翰林小学 | 李奕霖 | 男 |
| 157 | 峄城区翰林小学 | 李昊泽 | 男 |
| 158 | 峄城区翰林小学 | 李昕悦 | 女 |
| 159 | 峄城区翰林小学 | 李梓旭 | 男 |
| 160 | 峄城区翰林小学 | 李镕宇 | 男 |
| 161 | 峄城区翰林小学 | 杨羽馨 | 女 |
| 162 | 峄城区翰林小学 | 殷蓝琪 | 女 |
| 163 | 峄城区翰林小学 | 王佳怡 | 女 |
| 164 | 峄城区翰林小学 | 王墨泽 | 男 |
| 165 | 峄城区翰林小学 | 王欣雨 | 女 |
| 166 | 峄城区翰林小学 | 王泽瑞 | 男 |
| 167 | 峄城区翰林小学 | 王若溪 | 女 |
| 168 | 峄城区翰林小学 | 田翔文 | 男 |
| 169 | 峄城区翰林小学 | 苗一一 | 女 |
| 170 | 峄城区翰林小学 | 董乐霖 | 男 |
| 171 | 峄城区翰林小学 | 袁满 | 女 |
| 172 | 峄城区翰林小学 | 许家贺 | 男 |
| 173 | 峄城区翰林小学 | 赵星瑞 | 男 |
| 174 | 峄城区翰林小学 | 赵欣蕾 | 女 |
| 175 | 峄城区翰林小学 | 邵昕玥 | 女 |
| 176 | 峄城区翰林小学 | 韩正义 | 男 |
| 177 | 峄城区翰林小学 | 陈乔伊 | 女 |
| 178 | 峄城区翰林小学 | 陈泓锦 | 男 |
| 179 | 峄城区翰林小学 | 陈科颉 | 男 |
| 180 | 峄城区翰林小学 | 高浩城 | 男 |
| 181 | 峄城区翰林小学 | 万方同 | 女 |
| 182 | 峄城区翰林小学 | 于为凯 | 男 |
| 183 | 峄城区翰林小学 | 任宸羽 | 男 |
| 184 | 峄城区翰林小学 | 刘冠硕 | 男 |
| 185 | 峄城区翰林小学 | 刘星玥 | 女 |
| 186 | 峄城区翰林小学 | 刘欣妤 | 女 |
| 187 | 峄城区翰林小学 | 刘益泽 | 男 |
| 188 | 峄城区翰林小学 | 叶士嵘 | 男 |
| 189 | 峄城区翰林小学 | 周钰博 | 男 |
| 190 | 峄城区翰林小学 | 孙义喆 | 男 |
| 191 | 峄城区翰林小学 | 孙乐桐 | 女 |
| 192 | 峄城区翰林小学 | 孙咿诺 | 女 |
| 193 | 峄城区翰林小学 | 孙嘉翊 | 男 |
| 194 | 峄城区翰林小学 | 孙延旭 | 男 |
| 195 | 峄城区翰林小学 | 孙诗涵 | 女 |
| 196 | 峄城区翰林小学 | 宋一沫 | 女 |
| 197 | 峄城区翰林小学 | 宋鉴贞 | 女 |
| 198 | 峄城区翰林小学 | 张广铭 | 男 |
| 199 | 峄城区翰林小学 | 张梓墨 | 女 |
| 200 | 峄城区翰林小学 | 张筱洛 | 女 |
| 201 | 峄城区翰林小学 | 徐天乐 | 男 |
| 202 | 峄城区翰林小学 | 曹一鸣 | 男 |
| 203 | 峄城区翰林小学 | 李佳怡 | 女 |
| 204 | 峄城区翰林小学 | 李子昂 | 男 |
| 205 | 峄城区翰林小学 | 李政轩 | 男 |
| 206 | 峄城区翰林小学 | 李文卿 | 女 |
| 207 | 峄城区翰林小学 | 袁晟喆 | 男 |
| 208 | 峄城区翰林小学 | 杨茗赫 | 男 |
| 209 | 峄城区翰林小学 | 潘奕贝 | 女 |
| 210 | 峄城区翰林小学 | 王佳仪 | 女 |
| 211 | 峄城区翰林小学 | 王思唯 | 男 |
| 212 | 峄城区翰林小学 | 王梓赫 | 男 |
| 213 | 峄城区翰林小学 | 王沐恩 | 女 |
| 214 | 峄城区翰林小学 | 皮逸阳 | 男 |
| 215 | 峄城区翰林小学 | 胡天赐 | 男 |
| 216 | 峄城区翰林小学 | 范晨希 | 女 |
| 217 | 峄城区翰林小学 | 袁可芯 | 女 |
| 218 | 峄城区翰林小学 | 许谨言 | 男 |
| 219 | 峄城区翰林小学 | 赵思尧 | 男 |
| 220 | 峄城区翰林小学 | 赵浩棋 | 女 |
| 221 | 峄城区翰林小学 | 郑越轩 | 女 |
| 222 | 峄城区翰林小学 | 陆晨旭 | 男 |
| 223 | 峄城区翰林小学 | 陈思彤 | 女 |
| 224 | 峄城区翰林小学 | 马梓赫 | 男 |
| 225 | 峄城区翰林小学 | 高楷博 | 男 |
| 226 | 峄城区翰林小学 | 丁俊如 | 女 |
| 227 | 峄城区翰林小学 | 刘桐语 | 女 |
| 228 | 峄城区翰林小学 | 刘梦琪 | 女 |
| 229 | 峄城区翰林小学 | 刘紫旭 | 男 |
| 230 | 峄城区翰林小学 | 厉恩戎 | 男 |
| 231 | 峄城区翰林小学 | 孔烁棋 | 男 |
| 232 | 峄城区翰林小学 | 孙一铭 | 男 |
| 233 | 峄城区翰林小学 | 孙千珺 | 女 |
| 234 | 峄城区翰林小学 | 孙可芯 | 女 |
| 235 | 峄城区翰林小学 | 孙培硕 | 男 |
| 236 | 峄城区翰林小学 | 孙宇晨 | 男 |
| 237 | 峄城区翰林小学 | 孙语含 | 女 |
| 238 | 峄城区翰林小学 | 张家毅 | 男 |
| 239 | 峄城区翰林小学 | 张峻腾 | 男 |
| 240 | 峄城区翰林小学 | 张洺研 | 女 |
| 241 | 峄城区翰林小学 | 张琬晨 | 女 |
| 242 | 峄城区翰林小学 | 徐艺洋 | 男 |
| 243 | 峄城区翰林小学 | 徐誉赫 | 男 |
| 244 | 峄城区翰林小学 | 李佳诺 | 女 |
| 245 | 峄城区翰林小学 | 李希诺 | 女 |
| 246 | 峄城区翰林小学 | 李庆霖 | 男 |
| 247 | 峄城区翰林小学 | 李思宏 | 男 |
| 248 | 峄城区翰林小学 | 杨智衡 | 男 |
| 249 | 峄城区翰林小学 | 杨浩森 | 男 |
| 250 | 峄城区翰林小学 | 焦美萁 | 女 |
| 251 | 峄城区翰林小学 | 王书瑶 | 女 |
| 252 | 峄城区翰林小学 | 王慎翔 | 男 |
| 253 | 峄城区翰林小学 | 王柯鑫 | 男 |
| 254 | 峄城区翰林小学 | 王淑然 | 女 |
| 255 | 峄城区翰林小学 | 王清钰 | 女 |
| 256 | 峄城区翰林小学 | 石景佑 | 男 |
| 257 | 峄城区翰林小学 | 胡善博 | 男 |
| 258 | 峄城区翰林小学 | 董煜宁 | 女 |
| 259 | 峄城区翰林小学 | 蔡昕言 | 女 |
| 260 | 峄城区翰林小学 | 许谨诚 | 男 |
| 261 | 峄城区翰林小学 | 谷宏红 | 女 |
| 262 | 峄城区翰林小学 | 贺钰凯 | 男 |
| 263 | 峄城区翰林小学 | 赵芯悦 | 女 |
| 264 | 峄城区翰林小学 | 车米朵 | 女 |
| 265 | 峄城区翰林小学 | 陈峄霖 | 男 |
| 266 | 峄城区翰林小学 | 陈政坤 | 男 |
| 267 | 峄城区翰林小学 | 陈若妤 | 女 |
| 268 | 峄城区翰林小学 | 靖朵朵 | 女 |
| 269 | 峄城区翰林小学 | 马浩然 | 男 |
| 270 | 峄城区翰林小学 | 马轶诺 | 男 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526566 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




