| 序号 | 出生年月 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 20191226 | 安晚柠 | 女 |
| 2 | 20190907 | 曹皓森 | 男 |
| 3 | 20200413 | 曹牧晨 | 男 |
| 4 | 20190923 | 代孜聪 | 男 |
| 5 | 20200212 | 高文泽 | 男 |
| 6 | 20190726 | 耿旭泽 | 男 |
| 7 | 20191021 | 耿煜承 | 男 |
| 8 | 20190930 | 郭嘉晟 | 男 |
| 9 | 20200316 | 胡益宁 | 男 |
| 10 | 20191024 | 贾依辰 | 女 |
| 11 | 20200130 | 李俊亿 | 男 |
| 12 | 20200116 | 李长瑞 | 男 |
| 13 | 20200701 | 历广航 | 男 |
| 14 | 20190529 | 刘师萍 | 女 |
| 15 | 20190529 | 刘师源 | 男 |
| 16 | 20191024 | 刘习润 | 女 |
| 17 | 20191120 | 马毅川 | 男 |
| 18 | 20191208 | 裴艺韬 | 男 |
| 19 | 20200118 | 孙启为 | 男 |
| 20 | 20191105 | 孙诗文 | 女 |
| 21 | 20200708 | 孙艺宁 | 女 |
| 22 | 20200315 | 王姝允 | 女 |
| 23 | 20190813 | 王毅杨 | 女 |
| 24 | 20190316 | 王钰钦 | 男 |
| 25 | 20200802 | 王裕贤 | 男 |
| 26 | 20200512 | 吴诗涵 | 女 |
| 27 | 20191228 | 闫文璐 | 女 |
| 28 | 20200121 | 杨沐宁 | 女 |
| 29 | 20200412 | 于梦涵 | 女 |
| 30 | 20200810 | 岳思语 | 女 |
| 31 | 20200219 | 张艾米 | 女 |
| 32 | 20200323 | 张蕴琪 | 女 |
| 33 | 20190926 | 赵芯怡 | 女 |
| 34 | 20200412 | 郑淇航 | 男 |
| 35 | 20200520 | 郑舒阳 | 男 |
| 36 | 20191127 | 周宇哲 | 女 |
| 37 | 20190819 | 朱玫翰 | 男 |
| 38 | 20200308 | 朱雯清 | 女 |
| 39 | 20190922 | 陈嘉琪 | 女 |
| 40 | 20200616 | 崔祁雯 | 女 |
| 41 | 20200308 | 杜金淼 | 男 |
| 42 | 20200418 | 冯昱晨 | 男 |
| 43 | 20170109 | 付轩宇 | 男 |
| 44 | 20191220 | 葛紫萱 | 女 |
| 45 | 20190927 | 耿庆霖 | 男 |
| 46 | 20200305 | 华艺茹 | 女 |
| 47 | 20190901 | 靳致远 | 男 |
| 48 | 20200518 | 孔梓宸 | 男 |
| 49 | 20200518 | 孔梓翰 | 男 |
| 50 | 20191222 | 李昊桐 | 男 |
| 51 | 20191222 | 李沐垚 | 女 |
| 52 | 20200309 | 李新泽 | 男 |
| 53 | 20191112 | 刘炳亿 | 男 |
| 54 | 20190904 | 刘恒恺 | 男 |
| 55 | 20191117 | 刘熙桐 | 女 |
| 56 | 20200829 | 皮一瑾 | 女 |
| 57 | 20200830 | 宋禹泽 | 男 |
| 58 | 20200208 | 苏晓萌 | 女 |
| 59 | 20191031 | 孙兰逸 | 女 |
| 60 | 20191220 | 孙铭阳 | 男 |
| 61 | 20200208 | 田沐阳 | 男 |
| 62 | 20190601 | 王君渤 | 男 |
| 63 | 20190921 | 王珺瑶 | 女 |
| 64 | 20200403 | 王韵清 | 女 |
| 65 | 20200612 | 魏依依 | 女 |
| 66 | 20200203 | 吴一萱 | 女 |
| 67 | 20191103 | 徐硕阳 | 女 |
| 68 | 20200620 | 许诺 | 男 |
| 69 | 20200120 | 杨程 | 男 |
| 70 | 20200307 | 杨艺萌 | 女 |
| 71 | 20191118 | 张博楷 | 男 |
| 72 | 20190925 | 张景闰 | 男 |
| 73 | 20190606 | 张峻赫 | 男 |
| 74 | 20191115 | 张唯伊 | 女 |
| 75 | 20200401 | 张馨誉 | 女 |
| 76 | 20200423 | 周兰珺 | 女 |
| 77 | 20200203 | 薄竣航 | 男 |
| 78 | 20190929 | 曹欣悦 | 女 |
| 79 | 20200109 | 曹梓航 | 男 |
| 80 | 20191129 | 陈语汐 | 女 |
| 81 | 20191216 | 陈语昕 | 女 |
| 82 | 20190728 | 褚艺诺 | 女 |
| 83 | 20190817 | 丁一诺 | 男 |
| 84 | 20200209 | 韩知言 | 男 |
| 85 | 20200119 | 贾绎诺 | 女 |
| 86 | 20200323 | 李梦可 | 女 |
| 87 | 20200228 | 林晶莹 | 女 |
| 88 | 20191208 | 刘东泽 | 男 |
| 89 | 20191021 | 刘召恒 | 男 |
| 90 | 20190922 | 马俊硕 | 男 |
| 91 | 20190806 | 皮承宇 | 男 |
| 92 | 20190729 | 秦艺桐 | 女 |
| 93 | 20190319 | 苏已航 | 男 |
| 94 | 20191009 | 孙佳烁 | 男 |
| 95 | 20200520 | 孙延博 | 男 |
| 96 | 20200408 | 孙彦森 | 男 |
| 97 | 20200308 | 孙一祎 | 女 |
| 98 | 20200113 | 王家豪 | 男 |
| 99 | 20200327 | 王俊亦 | 男 |
| 100 | 20200807 | 王雪晴 | 女 |
| 101 | 20191012 | 王伊一 | 女 |
| 102 | 20190430 | 王子文 | 男 |
| 103 | 20191106 | 吴桐 | 女 |
| 104 | 20191110 | 徐晨熙 | 女 |
| 105 | 20190912 | 许俊森 | 男 |
| 106 | 20200511 | 许允哲 | 男 |
| 107 | 20200415 | 颜果 | 女 |
| 108 | 20191214 | 杨汐茹 | 女 |
| 109 | 20200716 | 于晓繁 | 女 |
| 110 | 20200708 | 张家赫 | 男 |
| 111 | 20200721 | 张庭瑞 | 男 |
| 112 | 20200221 | 张愉昕 | 女 |
| 113 | 20191122 | 赵嘉祥 | 男 |
| 114 | 20200511 | 赵晞羽 | 女 |
| 115 | 20200130 | 白若晴 | 女 |
| 116 | 20200414 | 陈瑢吉 | 男 |
| 117 | 20191104 | 褚怀瑾 | 女 |
| 118 | 20190620 | 董子航 | 男 |
| 119 | 20191115 | 冯子鑫 | 女 |
| 120 | 20200219 | 贺昭阳 | 男 |
| 121 | 20191213 | 李昊阳 | 男 |
| 122 | 20190516 | 李体奕 | 男 |
| 123 | 20191124 | 李雨茵 | 女 |
| 124 | 20180117 | 李子衡 | 男 |
| 125 | 20200701 | 厉妍辰 | 女 |
| 126 | 20200626 | 刘宸屹 | 男 |
| 127 | 20190930 | 刘靖皓 | 男 |
| 128 | 20200427 | 刘靖宇 | 男 |
| 129 | 20190920 | 刘逸涵 | 女 |
| 130 | 20191030 | 孟子硕 | 男 |
| 131 | 20190922 | 裴晨月 | 女 |
| 132 | 20200228 | 宋雨鑫 | 女 |
| 133 | 20191222 | 孙恩诺 | 女 |
| 134 | 20161126 | 孙楷涵 | 女 |
| 135 | 20200127 | 孙沐言 | 男 |
| 136 | 20191219 | 孙卿雅 | 女 |
| 137 | 20200407 | 孙晓晴 | 女 |
| 138 | 20200209 | 王晟馨 | 女 |
| 139 | 20190827 | 王佳耀 | 男 |
| 140 | 20200103 | 王铭赫 | 男 |
| 141 | 20191030 | 王熙萌 | 女 |
| 142 | 20190904 | 王孝杰 | 男 |
| 143 | 20200822 | 王以沫 | 女 |
| 144 | 20200308 | 魏晨熙 | 女 |
| 145 | 20200313 | 魏增孝 | 男 |
| 146 | 20190925 | 吴俊成 | 男 |
| 147 | 20200731 | 许芮宁 | 女 |
| 148 | 20200611 | 许雯晴 | 女 |
| 149 | 20191119 | 杨一凡 | 男 |
| 150 | 20200327 | 张蓝兮 | 女 |
| 151 | 20191222 | 郑熠 | 男 |
| 152 | 20200609 | 朱航正 | 男 |
| 153 | 20200126 | 鲍传跃 | 男 |
| 154 | 20191018 | 陈文轩 | 男 |
| 155 | 20191006 | 陈忻瑶 | 女 |
| 156 | 20191110 | 陈娅楠 | 女 |
| 157 | 20190320 | 邓鸣语 | 男 |
| 158 | 20191124 | 丁允宸 | 男 |
| 159 | 20200101 | 郭洛伊 | 女 |
| 160 | 20200401 | 胡易阳 | 男 |
| 161 | 20190729 | 贾沐宸 | 女 |
| 162 | 20200426 | 贾舒翔 | 男 |
| 163 | 20191019 | 李修瑞 | 男 |
| 164 | 20200718 | 刘子妍 | 女 |
| 165 | 20191007 | 马依宁 | 女 |
| 166 | 20200708 | 秦炜宸 | 男 |
| 167 | 20200105 | 任梓涵 | 女 |
| 168 | 20200205 | 申昊坤 | 男 |
| 169 | 20200320 | 沈春晗 | 女 |
| 170 | 20191107 | 孙楚涵 | 女 |
| 171 | 20200711 | 孙骏驰 | 男 |
| 172 | 20190728 | 孙甜 | 女 |
| 173 | 20190919 | 孙鲜阳 | 男 |
| 174 | 20200503 | 孙艺涵 | 女 |
| 175 | 20191113 | 孙艺婷 | 女 |
| 176 | 20200801 | 孙语研 | 女 |
| 177 | 20190816 | 王恩泽 | 男 |
| 178 | 20200503 | 王米多 | 女 |
| 179 | 20190913 | 王梓昂 | 男 |
| 180 | 20200221 | 吴亦可 | 女 |
| 181 | 20190811 | 谢星辰 | 男 |
| 182 | 20191210 | 徐俊昊 | 男 |
| 183 | 20190406 | 徐兴源 | 男 |
| 184 | 20200112 | 许愿铖 | 男 |
| 185 | 20200227 | 杨云上 | 女 |
| 186 | 20200618 | 张昊一 | 男 |
| 187 | 20191201 | 张嘉伊 | 女 |
| 188 | 20200317 | 种鑫媛 | 女 |
| 189 | 20200405 | 周宸锐 | 男 |
| 190 | 20191201 | 朱一诺 | 女 |
| 191 | 20200110 | 蒋一鸣 | 男 |
| 192 | 20200704 | 陈佳音 | 女 |
| 193 | 20190923 | 褚木梓 | 女 |
| 194 | 20190312 | 房晓彤 | 女 |
| 195 | 20190924 | 郭俊逸 | 男 |
| 196 | 20200411 | 韩宇菲 | 女 |
| 197 | 20200102 | 贺方祺 | 男 |
| 198 | 20200803 | 姜逸辰 | 男 |
| 199 | 20191126 | 李婉宁 | 女 |
| 200 | 20200228 | 李昕桐 | 女 |
| 201 | 20200228 | 李昕宜 | 女 |
| 202 | 20200314 | 李亚轩 | 男 |
| 203 | 20200127 | 李一涵 | 女 |
| 204 | 20191105 | 李依珂 | 女 |
| 205 | 20200811 | 刘语桐 | 女 |
| 206 | 20190525 | 马浩博 | 男 |
| 207 | 20190905 | 苗佳睿 | 男 |
| 208 | 20181205 | 苗家宁 | 男 |
| 209 | 20190824 | 潘慕辰 | 男 |
| 210 | 20191218 | 潘艺昕 | 女 |
| 211 | 20190826 | 潘语茉 | 女 |
| 212 | 20190703 | 秦煜尧 | 男 |
| 213 | 20191024 | 任书瑶 | 女 |
| 214 | 20191120 | 孙守晨 | 男 |
| 215 | 20200117 | 孙鑫硕 | 男 |
| 216 | 20200531 | 孙泽义 | 男 |
| 217 | 20200630 | 孙中毅 | 男 |
| 218 | 20200530 | 王烁涵 | 女 |
| 219 | 20191025 | 王智宸 | 男 |
| 220 | 20200228 | 杨书豪 | 男 |
| 221 | 20200427 | 杨斯安 | 男 |
| 222 | 20200327 | 杨玺诺 | 女 |
| 223 | 20190930 | 杨友霆 | 男 |
| 224 | 20191201 | 杨雨乐 | 男 |
| 225 | 20200504 | 张承赫 | 男 |
| 226 | 20200129 | 张敬泽 | 男 |
| 227 | 20200211 | 张轩悦 | 女 |
| 228 | 20191116 | 赵颂歌 | 女 |
| 229 | 20191223 | 朱德馨 | 女 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526566 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




