峄城区荀子学校2024-2025年教师获奖类别主要包括:优质课、公开课、示范课、讲座等,一师一优课、微课、录相课等,名师、能手、骨干等,课题,作品、辅导奖,基本功,论文,课程纲要,学历案,作业设计,课程设计,课件设计教学成果等。
| 序号 | 姓名 | 奖项具体名称 | 奖次 | 级别 |
| 1 | 陈蕊 | 山东省第三届思政理论课教学比赛 | 一等奖 | 省级 |
| 2 | 李连杰 | 峄城区全角色课改大讲堂 | 讲座 | 区级 |
| 3 | 孙晋军 | 峄城区全角色课改大讲堂 | 讲座 | 区级 |
| 4 | 张泉 | 2023-2024学年度教育教学工作成绩显著 | 先进个人 | 区级 |
| 5 | 褚夫晔 | 2023-2024学年度教育教学工作成绩显著 | 先进个人 | 区级 |
| 6 | 刘晓川 | 2023-2024学年度教育教学工作成绩显著 | 先进个人 | 区级 |
| 7 | 邵锐 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 8 | 陈姣 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 9 | 张丽娟 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 10 | 舒晓利 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 11 | 陈茂文 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 12 | 张晓雯 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 13 | 宋娇 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 14 | 刘志通 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 15 | 褚宏尚 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 16 | 张猛 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 17 | 陈静 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 18 | 胡金波 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 一等奖 | 区级 |
| 19 | 张如彬 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 二等奖 | 区级 |
| 20 | 侯鑫宇 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 二等奖 | 区级 |
| 21 | 颜雪 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 二等奖 | 区级 |
| 22 | 孙振玉 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 二等奖 | 区级 |
| 23 | 张泉 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 二等奖 | 区级 |
| 24 | 薛岩 | 峄城区2024年中小学幼儿园优质课评选 | 二等奖 | 区级 |
| 25 | 李洁 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 26 | 于芳通 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 27 | 宋娇 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 28 | 孙振玉 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 29 | 王晓华 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 30 | 李辉 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 31 | 侯鑫宇 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 32 | 李鑫 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 33 | 褚宏尚 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 34 | 李佳慧 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 35 | 侯硕 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 36 | 蒋加帅 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 37 | 陈蕊 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 38 | 张丽娟 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 39 | 丁宪霞 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 40 | 张泉 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 41 | 张庆伟 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 42 | 邬贝贝 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 43 | 徐超 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 44 | 陈姣 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 45 | 褚夫晔 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 46 | 张继永 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 47 | 颜雪 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 48 | 刘鑫 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 49 | 靳旭阳 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 50 | 宋子睿 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 51 | 张猛 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 52 | 郑雪峰 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 53 | 徐夫阳 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 54 | 刘晓川 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 55 | 张晓雯 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 56 | 李丽 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 57 | 贺承琳 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 58 | 张鑫 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 59 | 陈金 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 60 | 万广州 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 二等奖 | 区级 |
| 61 | 蔡永 | 全区中小学单元评价任务设计比赛活动 | 一等奖 | 区级 |
| 62 | 丁宪霞 | 枣庄市青年教师教学竞赛 | 一等奖 | 市级 |
| 63 | 张晓雯 | 枣庄市青年教师教学竞赛 | 二等奖 | 市级 |
| 64 | 陈茂文 | 课题:塑造未来公民:中学生担当教育的路径与实践 | 4/5 | 市级 |
| 65 | 陈金 | 课题:塑造未来公民:中学生担当教育的路径与实践 | 3/5 | 市级 |
| 66 | 于芳通 | 课题:塑造未来公民:中学生担当教育的路径与实践 | 2/5 | 市级 |
| 67 | 张国良 | 课题:塑造未来公民:中学生担当教育的路径与实践 | 主持人 | 市级 |
| 68 | 于舰 | 2024年峄城区优秀教育教学改革成果奖 | 二等奖 | 区级 |
| 69 | 张鑫 | 2024年峄城区优秀教育教学改革成果奖 | 二等奖 | 区级 |
| 70 | 褚夫晔 | 2024年峄城区优秀教育教学改革成果奖 | 二等奖 | 区级 |
| 71 | 徐士元 | 2024年峄城区优秀教育教学改革成果奖 | 二等奖 | 区级 |
| 72 | 邵锐 | 2024年峄城区优秀教育教学改革成果奖 | 二等奖 | 区级 |
| 73 | 李洁 | 枣庄市优秀教育教学改革成果奖 | 三等奖 | 市级 |
| 74 | 朱冬梅 | 峄城区2023年中小学(幼儿园)优秀自制玩(教)具评选活动 | 二等奖 | 区级 |
| 75 | 张继永 | 峄城区2023年中小学(幼儿园)优秀自制玩(教)具评选活动 | 二等奖 | 区级 |
| 76 | 褚夫晔 | 峄城区2023年中小学(幼儿园)优秀自制玩(教)具评选活动 | 二等奖 | 区级 |
| 77 | 张国良 | 2023年峄城区教育教学信息化交流展示活动评比课件类 | 二等奖 | 区级 |
| 78 | 褚夫晔 | 2024年峄城区教育信息化优质资源评比活动课例类 | 二等奖 | 区级 |
| 79 | 薛岩 | 2024年峄城区教育信息化优质资源评比活动课件类 | 二等奖 | 区级 |
| 80 | 张聪 | 2024年度新课堂达标课题 | 6/6 | 区级 |
| 81 | 王耀雪 | 2024年度新课堂达标课题 | 5/6 | 区级 |
| 82 | 颜雪 | 2024年度新课堂达标课题 | 4/6 | 区级 |
| 83 | 张继永 | 2024年度新课堂达标课题 | 主持人 | 区级 |
| 84 | 孙振玉 | 2024年度新课堂达标课题 | 6/6 | 区级 |
| 85 | 张猛 | 2024年度新课堂达标课题 | 5/6 | 区级 |
| 86 | 陈蕊 | 2024年度新课堂达标课题 | 4/6 | 区级 |
| 87 | 李辉 | 2024年度新课堂达标课题 | 3/6 | 区级 |
| 88 | 张国良 | 2024年度新课堂达标课题 | 主持人 | 区级 |
| 89 | 王其保 | 2024年度新课堂达标课题 | 5/6 | 区级 |
| 90 | 陈金 | 2024年度新课堂达标课题 | 3/6 | 区级 |
| 91 | 陈茂文 | 2024年度新课堂达标课题 | 2/6 | 区级 |
| 92 | 徐夫阳 | 2024年度新课堂达标课题 | 主持人 | 区级 |
| 93 | 阙琳洁 | 2024年度新课堂达标课题 | 5/5 | 区级 |
| 94 | 王敏 | 2024年度新课堂达标课题 | 4/5 | 区级 |
| 95 | 张鑫 | 2024年度新课堂达标课题 | 3/5 | 区级 |
| 96 | 于芳通 | 2024年度新课堂达标课题 | 2/5 | 区级 |
| 97 | 靳旭阳 | 2024年度新课堂达标课题 | 6/6 | 区级 |
| 98 | 张如彬 | 2024年度新课堂达标课题 | 主持人 | 区级 |
| 99 | 白茂林 | 2024年度新课堂达标课题 | 2/6 | 区级 |
| 100 | 陈姣 | 2024年度新课堂达标课题 | 3/6 | 区级 |
| 101 | 徐超 | 2024年度新课堂达标课题 | 4/6 | 区级 |
| 102 | 赵永璐 | 2024年度新课堂达标课题 | 5/6 | 区级 |
| 103 | 陈静 | 中小学、特殊教育和学前教育优质课评选 | 一等奖 | 市级 |
| 104 | 张猛 | 中小学、特殊教育和学前教育优质课评选 | 二等奖 | 市级 |
| 105 | 张丽娟 | 中小学、特殊教育和学前教育优质课评选 | 二等奖 | 市级 |
| 106 | 董晓茹、马玲、许梦珠 | 峄城区2024年一、二年级“乐考”优秀方案、优秀设计案例评选活动 | 一等奖 | 区级 |
| 107 | 陈红、李锐 | 2024年枣庄市中华经典诵读大赛 | 二等奖 | 市级 |
| 108 | 马玲 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 一等奖 | 区级 |
| 109 | 邢聪 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 一等奖 | 区级 |
| 110 | 尚堃 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 一等奖 | 区级 |
| 111 | 王茗 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 一等奖 | 区级 |
| 112 | 张鹏 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 一等奖 | 区级 |
| 113 | 孙中川 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 二等奖 | 区级 |
| 114 | 梁会凤 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 二等奖 | 区级 |
| 115 | 焦晨虹 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 二等奖 | 区级 |
| 116 | 陈金萍 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 二等奖 | 区级 |
| 117 | 高敏 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 二等奖 | 区级 |
| 118 | 刘静 | 2024 年全区中小学幼儿园优质课 | 二等奖 | 区级 |
| 119 | 许梦珠 | 全区优秀教学案例征集评选活动 | 二等奖 | 区级 |
| 120 | 耿路瑶 | 第三届峄城区学校思想政治课教学比赛 | 二等奖 | 区级 |
| 121 | 马玲 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 一等奖 | 市级 |
| 122 | 张言岩 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 一等奖 | 市级 |
| 123 | 邵秋雯 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 一等奖 | 市级 |
| 124 | 高庆如 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 一等奖 | 市级 |
| 125 | 王丽萍 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 二等奖 | 市级 |
| 126 | 梁会凤 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 二等奖 | 市级 |
| 127 | 杜娟 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 二等奖 | 市级 |
| 128 | 高露露 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文小学组 | 二等奖 | 市级 |
| 129 | 尚堃 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文教师组 | 一等奖 | 市级 |
| 130 | 秦敬华 | 2024年度“枣▪悦读”校园读书征文教师组 | 二等奖 | 市级 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




