| 2026年枣庄机电工业学校录取名单 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
| 1 | 26049280307 | 曹嘉城 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 2 | 26049390936 | 陈俊逸 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 3 | 26049392180 | 陈昱衡 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 4 | 26049390804 | 陈智兴 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 5 | 26049391200 | 褚子良 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 6 | 26040910038 | 崔星伟 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 7 | 26049392186 | 杜广坤 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 8 | 26049390645 | 房嘉祥 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 9 | 26029391499 | 冯浩宇 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 10 | 26029391426 | 郭致远 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 11 | 26029391515 | 韩京翰 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 12 | 26049391482 | 侯晨飞 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 13 | 26049391112 | 胡丙呈 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 14 | 26049391716 | 贾继太 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 15 | 26049391215 | 孔祥懿 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 16 | 26049391442 | 李春利 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 17 | 26040110389 | 李佳乐 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 18 | 26049391029 | 李旭 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 19 | 26040910068 | 李宇翼 | 女 | 660103:数控技术应用 | |
| 20 | 26920111135 | 李子骞 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 21 | 26049390557 | 梁芮宁 | 女 | 660103:数控技术应用 | |
| 22 | 26039280249 | 刘纪鑫 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 23 | 26049392136 | 刘镇硕 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 24 | 26049280067 | 吕世源 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 25 | 26049392195 | 裴景文 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 26 | 26049390826 | 平浩儒 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 27 | 26040910035 | 邵子俊 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 28 | 26049392009 | 宋博轩 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 29 | 26049390729 | 孙忆轩 | 女 | 660103:数控技术应用 | |
| 30 | 26049390961 | 田昊禹 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 31 | 26049391798 | 田晶文 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 32 | 26049390895 | 田蕊瑗 | 女 | 660103:数控技术应用 | |
| 33 | 26049390633 | 王晟泽 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 34 | 26049392005 | 王雨泽 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 35 | 26049392237 | 王振豪 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 36 | 26049391297 | 谢雨泽 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 37 | 26059391178 | 徐浩 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 38 | 26049280199 | 徐誉硕 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 39 | 26040113468 | 徐长发 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 40 | 26040810111 | 徐梓赫 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 41 | 26059391174 | 许圣杰 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 42 | 26049390862 | 阎唱 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 43 | 26049390858 | 颜珂 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 44 | 26049390551 | 杨骏驰 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 45 | 26049391942 | 杨泽帆 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 46 | 26049392166 | 张传博 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 47 | 26049390605 | 张恒泽 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 48 | 26049390927 | 张书维 | 女 | 660103:数控技术应用 | |
| 49 | 26049390790 | 张一鸣 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 50 | 26049391159 | 郑朝阁 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 51 | 26049391290 | 朱嘉强 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 52 | 26029391747 | 朱俊昊 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 53 | 26049391824 | 朱峻峰 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 54 | 26011210741 | 朱康宁 | 男 | 660103:数控技术应用 | |
| 55 | 26049280087 | 白昊霖 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 56 | 26049391585 | 白铠瑞 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 57 | 26049391683 | 鲍天麒 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 58 | 26049390829 | 卜祥烁 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 59 | 26049392071 | 陈玥武 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 60 | 26029391094 | 杜怡墨 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 61 | 26049280222 | 范保瑞 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 62 | 26029391618 | 付华枝 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 63 | 26049391838 | 付嘉辉 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 64 | 26049391245 | 高凯 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 65 | 26029390862 | 高梓棋 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 66 | 26049391205 | 韩松 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 67 | 26049392003 | 黄有博 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 68 | 26049392192 | 纪成斌 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 69 | 26049390731 | 李傲宇 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 70 | 26049390913 | 李传奇 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 71 | 26049391445 | 李昊阳 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 72 | 26049391852 | 李善诚 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 73 | 26049391234 | 李戍 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 74 | 26049391538 | 梁景琪 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 75 | 26049391940 | 刘润泽 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 76 | 26049280237 | 刘书翰 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 77 | 26049391963 | 刘树志 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 78 | 26049392108 | 刘轶贤 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 79 | 26049391486 | 马姜涛 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 80 | 26049391350 | 马诗杰 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 81 | 26040910033 | 马雨泽 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 82 | 26049390977 | 孟子盛 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 83 | 26029392435 | 穆鹏光 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 84 | 26049392266 | 潘泽旭 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 85 | 26049391771 | 彭成俊 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 86 | 26049391477 | 彭峻熙 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 87 | 26049280127 | 平浩然 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 88 | 26049391118 | 沈业强 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 89 | 26049391724 | 宋冠宇 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 90 | 26049391736 | 宋诺 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 91 | 26049392011 | 苏令硕 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 92 | 26049391921 | 孙晨波 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 93 | 26049391578 | 孙耀 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 94 | 26049280282 | 王嘉义 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 95 | 26049391322 | 王智明 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 96 | 26049391591 | 王子顺 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 97 | 26050112406 | 王子元 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 98 | 26049391388 | 魏钰 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 99 | 26049390778 | 张俊岐 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 100 | 26049390789 | 张世强 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 101 | 26049392062 | 张正 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 102 | 26049391293 | 赵承鄞 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 103 | 26049392042 | 赵浩源 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 104 | 26049391871 | 赵轩浩 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 105 | 26029390654 | 郑毅 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 106 | 26040111714 | 周恩增 | 男 | 660105:焊接技术应用 | |
| 107 | 26040111510 | 安雨婷 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 108 | 26049280138 | 白鹏宇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 109 | 26040111004 | 白胜文 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 110 | 26040910083 | 蔡沐泽 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 111 | 26049391157 | 蔡文博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 112 | 26040110922 | 常文斌 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 113 | 26040111560 | 晁玉博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 114 | 26049391320 | 陈亮 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 115 | 26049391617 | 陈钦朋 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 116 | 26040110311 | 陈天诚 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 117 | 26040111294 | 陈玥贤 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 118 | 26040143762 | 陈子豪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 119 | 26049391767 | 陈子恒 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 120 | 26040113585 | 程思涵 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 121 | 26049391843 | 褚宸墁 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 122 | 26049391167 | 褚洪领 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 123 | 26040710020 | 褚丽媛 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 124 | 26049390583 | 褚子鹤 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 125 | 26040112894 | 崔凤山 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 126 | 26049391405 | 董昊鑫 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 127 | 26040110399 | 董静宜 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 128 | 26040110444 | 董星岩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 129 | 26040113596 | 董兴葵 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 130 | 26049390615 | 杜富生 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 131 | 26020311021 | 方梓恒 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 132 | 26049391381 | 房昊晨 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 133 | 26040112704 | 房一鸣 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 134 | 26040830118 | 冯敬翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 135 | 26049390854 | 冯俊博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 136 | 26049391228 | 高运航 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 137 | 26049391543 | 耿明锦 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 138 | 26040112013 | 耿森 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 139 | 26040143730 | 巩桐宇 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 140 | 26049390917 | 郭俊泽 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 141 | 26040113004 | 郭俪萍 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 142 | 26040112815 | 韩森 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 143 | 26040111749 | 韩易哲 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 144 | 26040111909 | 韩宇轩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 145 | 26040111464 | 何瑞祥 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 146 | 26040112719 | 贺凯唱 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 147 | 26040910093 | 侯宇阳 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 148 | 26049390750 | 胡安圣 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 149 | 26049391786 | 胡从俊 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 150 | 26049390834 | 华允硕 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 151 | 26050112710 | 黄家辉 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 152 | 26049391733 | 贾广耀祖 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 153 | 26040110698 | 贾玉珠 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 154 | 26040111576 | 贾正旭 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 155 | 26050112680 | 阚意涵 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 156 | 26039391408 | 李传宇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 157 | 26040112850 | 李贵 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 158 | 26049390669 | 李航 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 159 | 26049280503 | 李昊阳 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 160 | 26049391455 | 李浩然 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 161 | 26920111274 | 李家旭 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 162 | 26920111306 | 李嘉乐 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 163 | 26040910046 | 李俊哲 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 164 | 26040111911 | 李铠彤 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 165 | 26040110928 | 李茗程 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 166 | 26040710018 | 李奇恩 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 167 | 26020311911 | 李乾恺 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 168 | 26049390886 | 李庆阳 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 169 | 26040112004 | 李荣耀 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 170 | 26049391552 | 李世博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 171 | 26040910123 | 李书涵 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 172 | 26040910048 | 李淅蕾 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 173 | 26040110926 | 李修博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 174 | 26049390892 | 李修臣 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 175 | 26040111040 | 李雪晴 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 176 | 26040110557 | 李易洋 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 177 | 26049391153 | 李奕霖 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 178 | 26040113622 | 李毅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 179 | 26040110940 | 李宇涵 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 180 | 26049390918 | 李宇翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 181 | 26049391001 | 李雨涵 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 182 | 26040910106 | 李瑀朔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 183 | 26040910118 | 李昱萱 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 184 | 26040910009 | 李政轩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 185 | 26040810051 | 林峻毅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 186 | 26049392182 | 林子越 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 187 | 26049391161 | 刘超 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 188 | 26040112021 | 刘光泽 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 189 | 26049391071 | 刘海源 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 190 | 26049391107 | 刘嘉恒 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 191 | 26049280035 | 刘俊驰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 192 | 26040111334 | 刘俊铭 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 193 | 26049390743 | 刘峻赫 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 194 | 26040110386 | 刘铠旗 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 195 | 26011211159 | 刘彧宏 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 196 | 26020311072 | 龙翔 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 197 | 26040111423 | 鲁正洋 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 198 | 26049390902 | 陆泓宇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 199 | 26040910054 | 吕明泽 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 200 | 26049280099 | 马骏杰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 201 | 26040113177 | 马乾程 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 202 | 26040112698 | 马子朔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 203 | 26049390700 | 马梓豪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 204 | 26049391418 | 马梓洋 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 205 | 26040112920 | 孟宸宇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 206 | 26040111222 | 孟德琪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 207 | 26049391259 | 孟德轩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 208 | 26049391377 | 孟昊 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 209 | 26040112647 | 孟诗凯 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 210 | 26040113179 | 孟子轩 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 211 | 26049280131 | 孟子杨 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 212 | 26049391721 | 潘昱豪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 213 | 26040113573 | 齐俊泽 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 214 | 26040110298 | 齐志豪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 215 | 26040111046 | 钱如雨 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 216 | 26049392212 | 秦连杰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 217 | 26040110854 | 邱荣政 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 218 | 26040112059 | 任冠宇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 219 | 26040111667 | 任恒锐 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 220 | 26049390945 | 邵金鑫 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 221 | 26049391691 | 邵瑞尧 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 222 | 26040111493 | 邵旭尧 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 223 | 26040910111 | 史若曦 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 224 | 26049390973 | 宋浩毅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 225 | 26040111906 | 宋惠贤 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 226 | 26040111672 | 宋佳骏 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 227 | 26049391698 | 宋军秀 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 228 | 26040111842 | 宋研齐 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 229 | 26040112022 | 孙秉耀 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 230 | 26040112449 | 孙华赛 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 231 | 26049392206 | 孙华升 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 232 | 26040112299 | 孙晋乾 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 233 | 26040112702 | 孙可欣 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 234 | 26040910052 | 孙敏敏 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 235 | 26011211751 | 孙启航 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 236 | 26040112794 | 孙启瑞 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 237 | 26050910082 | 孙启威 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 238 | 26040110595 | 孙启轩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 239 | 26040112626 | 孙茹 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 240 | 26049390607 | 孙少帅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 241 | 26040112667 | 孙铄翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 242 | 26040110492 | 孙铁林 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 243 | 26049390561 | 孙炜峰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 244 | 26040110478 | 孙文煜 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 245 | 26920110274 | 孙溪娅 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 246 | 26040112146 | 孙祥芮 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 247 | 26040111288 | 孙晓雅 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 248 | 26049280011 | 孙延绅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 249 | 26049390903 | 孙延烁 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 250 | 26040111264 | 孙研博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 251 | 26049390653 | 孙杨 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 252 | 26040110658 | 孙一鸣 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 253 | 26040143830 | 孙艺航 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 254 | 26049390577 | 孙煜 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 255 | 26040110588 | 孙煜森 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 256 | 26040710079 | 孙悦萌 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 257 | 26040112252 | 孙治治 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 258 | 26049391589 | 孙忠成 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 259 | 26040910036 | 田艺 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 260 | 26049390575 | 王昌琦 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 261 | 26040110576 | 王栋 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 262 | 26040910030 | 王涵 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 263 | 26040112547 | 王杰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 264 | 26060133317 | 王金涛 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 265 | 26040113167 | 王金洋 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 266 | 26040112638 | 王静 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 267 | 26040110772 | 王俊博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 268 | 26049391021 | 王俊翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 269 | 26049390979 | 王丽雅 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 270 | 26049391672 | 王梦如 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 271 | 26049392138 | 王明扬 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 272 | 26049390791 | 王鹏翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 273 | 26049390883 | 王善熹 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 274 | 26040710063 | 王鑫磊 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 275 | 26049391496 | 王宜文 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 276 | 26920110400 | 王艺珺 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 277 | 26040143755 | 王雨涵 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 278 | 26020311633 | 王钰琪 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 279 | 26040910012 | 王钰文 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 280 | 26011210626 | 王元畅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 281 | 26920110817 | 王远梁 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 282 | 26049390993 | 王允泰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 283 | 26040910027 | 王智宇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 284 | 26040810019 | 王姿贻 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 285 | 26920110638 | 王子尘 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 286 | 26040810079 | 王子成 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 287 | 26029392258 | 王子豪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 288 | 26050112702 | 王梓骏 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 289 | 26049391012 | 魏宏霖 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 290 | 26049392243 | 魏亚 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 291 | 26049390631 | 魏子皓 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 292 | 26049280169 | 吴敬赛 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 293 | 26040111890 | 吴路远 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 294 | 26049391003 | 吴硕霖 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 295 | 26040112791 | 吴再顺 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 296 | 26040112353 | 夏传森 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 297 | 26049391183 | 肖健 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 298 | 26040910060 | 谢犇 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 299 | 26040910089 | 谢心悦 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 300 | 26049390719 | 徐颢轩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 301 | 26040910124 | 徐健强 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 302 | 26040110379 | 徐启祥 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 303 | 26040910005 | 徐义凯 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 304 | 26040910053 | 徐紫艳 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 305 | 26049390585 | 许智博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 306 | 26049391134 | 薛翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 307 | 26040112590 | 颜俊豪 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 308 | 26040112498 | 颜钰 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 309 | 26040110642 | 杨昌成 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 310 | 26040710141 | 杨晨曦 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 311 | 26049391559 | 杨福宽 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 312 | 26049390919 | 杨峻博 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 313 | 26049391885 | 杨嵩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 314 | 26040112129 | 杨惟升 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 315 | 26040111421 | 杨兆硕 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 316 | 26049280262 | 杨智强 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 317 | 26049391836 | 杨誌 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 318 | 26049391454 | 杨钟翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 319 | 26029280231 | 杨子琪 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 320 | 26040112593 | 杨子翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 321 | 26040111284 | 姚爱民 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 322 | 26049390922 | 叶玉珍 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 323 | 26049391035 | 于源凯 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 324 | 26020110316 | 袁健琪 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 325 | 26040112311 | 岳楷硕 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 326 | 26040910002 | 展俊杰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 327 | 26049390820 | 张波 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 328 | 26049390783 | 张博彦 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 329 | 26040111876 | 张超 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 330 | 26040110412 | 张晨 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 331 | 26040110501 | 张晨曦 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 332 | 26040111892 | 张东硕 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 333 | 26040110706 | 张家赫 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 334 | 26040112914 | 张敬淑 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 335 | 26040113003 | 张峻熙 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 336 | 26040710055 | 张浚硕 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 337 | 26040910064 | 张乐 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 338 | 26040112600 | 张明月 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 339 | 26040810005 | 张宁 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 340 | 26049390573 | 张瑞祥 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 341 | 26040111665 | 张瑞轩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 342 | 26040111135 | 张胜杰 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 343 | 26040112774 | 张世哲 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 344 | 26049390806 | 张淑杰 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 345 | 26040112092 | 张涛 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 346 | 26040910074 | 张欣宁 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 347 | 26049280159 | 张溢彬 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 348 | 26920110681 | 张悦杨 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 349 | 26049391391 | 张子怡 | 女 | 660301:机电技术应用 | |
| 350 | 26040910081 | 张梓齐 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 351 | 26040143683 | 章煜浩 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 352 | 26040810085 | 赵晨瑞 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 353 | 26040110238 | 赵烁翔 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 354 | 26040110552 | 赵文熙 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 355 | 26049391516 | 赵延顺 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 356 | 26049391593 | 赵子庆 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 357 | 26040910031 | 郑彬 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 358 | 26040910003 | 郑翔升 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 359 | 26020310417 | 周书广 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
| 360 | 26040710127 | 朱恒毅 | 男 | 660301:机电技术应用 | |
