| 序号 | 检查单位 | 检查时间 | 检查人员 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 |
| 1 | 峄城区洪涛农资经营部 | 2023.09.07 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 2 | 峄城区洪健农资经营部 | 2023.09.14 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 3 | 峄城区孙彬农资经营部 | 9.14 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 4 | 峄城区亚伟农资销售超市 | 9.14 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 5 | 峄城区钰源农资经营部 | 9.14 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 6 | 峄城区益源农化 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 7 | 峄城区金陵华北农资城 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 8 | 枣庄市峄城区榴园镇农业技术综合服务站棠阴门市部 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 9 | 峄城区德农农资超市 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 10 | 峄城区榴园农资中心 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 11 | 枣庄市益亿农化有限公司 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 12 | 峄城区焕朝农资经营部 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 13 | 峄城区娟娟农资店 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 14 | 峄城区加朋农资部 | 9.15 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 15 | 枣庄兴农供销农资有限公司 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 16 | 峄城区仓丰农资经营部 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 17 | 峄城区阴平李永农资店 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 18 | 峄城区骏驰农资店 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 19 | 峄城区阴平奉超农资店 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 20 | 峄城区新鹏农资超市 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 21 | 峄城区子洋农资经营部 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 22 | 枣庄市峄城区曙光家庭农场 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 23 | 峄城区峨山镇建美农资部 | 9.20 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 24 | 枣庄市天地丰农业科技有限公司 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 25 | 枣庄市峄城区左庄供销合作社生资二部 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 26 | 峄城区丰城农资经营部 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 27 | 峄城区老杨农资 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 28 | 峄城区廷金农资经营部 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 29 | 枣庄市禾硕农化有限公司坊上公司 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 30 | 峄城区富友农资经营部 | 9.21 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 31 | 枣庄富邦兽药饲料有限公司 | 8.16 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 兽药饲料 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 32 | 枣庄市老李农资有限公司 | 8.24 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 33 | 峄城区钰源农资经营部 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 34 | 峄城区大桥明选农资部 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 35 | 峄城区孙彬农资经营部 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 36 | 峄城区洪健农资经营部 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 37 | 峄城区鸿叶农资经营部 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 38 | 峄城区亚伟农资销售超市 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 39 | 峄城区大转弯农资部 | 8.25 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 40 | 峄城区金供农资经营部 | 8.30 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 41 | 峄城区新潮农药良种部 | 8.30 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 42 | 峄城区娟娟农资店 | 8.30 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 43 | 峄城区益源农化 | 8.30 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 44 | 峄城区焕朝农资经营部 | 8.30 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 45 | 峄城区金陵华北农资城 | 8.30 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 46 | 峄城区鸿坤农资经营部 | 8.31 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 47 | 峄城区廷金农资经营部 | 8.31 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 48 | 峄城区李继宝农资经营部 | 8.31 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 49 | 枣庄市和硕农化有限公司坊上分公司 | 8.31 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 50 | 正大超市 | 7.7 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 经营卫生用药,未实行专柜销售 |
| 51 | 健民超市 | 7.7 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 52 | 枣庄市青檀食品有限公司 | 7.19 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 53 | 峄城区优加农资经营部 | 7.19 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 农资市场检查 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 54 | 峄城区金都宠物用品店 | 8.19 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 兽药饲料 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 55 | 枣庄市苗记兽药销售有限公司 | 9.19 | 褚衍旭、韩璐、郭钢、李新儒、丁艳、 | 兽药饲料 | 农业相关法律法规 | 合格 |
| 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 | 抽查任务名称 |
| 枣庄市峄城区鼎盛果蔬种植专业合作社 | 93370404MA3UHY4HXN | 峄城区农业农村局 | 检查 | 2023/7/19 | 合格 | 农产品质量安全风险监测 |
| 峄城区广兴蔬菜种植专业合作社 | 93370404060406336M | 峄城区农业农村局 | 检查 | 2023/7/19 | 合格 | 农产品质量安全风险监测 |
| 枣庄市峄城区鼎盛果蔬种植专业合作社 | 93370404MA3UHY4HXN | 峄城区农业农村局 | 检查 | 2023/8/7 | 合格 | 农产品质量安全风险监测 |
| 峄城区秋艳石榴种植专业合作社 | 93370404321830830M | 峄城区农业农村局 | 检查 | 2023/8/16 | 通过 | 市级标准化生产基地日常监管 |
| 峄城区玉龙蔬菜种植专业合作社 | 93370404MA3NGR8G6C | 峄城区农业农村局 | 检查 | 2023/8/16 | 通过 | 市级标准化生产基地日常监管 |
| 峄城区广兴蔬菜种植专业合作社 | 93370404060406336M | 峄城区农业农村局 | 检查 | 2023/9/21 | 合格 | 农产品质量安全风险监测 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




