| 序号 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
| 1 | 对非煤矿山企业的监督检查 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 金属、非金属地下矿山 | 重点检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 2 | 对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 | 对非煤矿山企业落实领导带班下井制度情况的监督检查 | 金属、非金属地下矿山 | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 3 | 对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查 | 对非煤矿山外包工程的行政检查 | 非煤矿山外包工程单位 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 4 | 对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查 | 对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 | 尾矿库 | 重点检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 5 | 对小型露天采石场的监督检查 | 对小型露天采石场的监督检查 | 小型露天采石场 | 重点检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 6 | 对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 工贸企业 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 7 | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 | 对冶金企业安全生产情况的行政检查 | 冶金企业(炼钢、炼铁、铁合金冶炼) | 重点检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 对有色企业安全生产情况的行政检查 | 有色金属企业 | 重点检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 | ||
| 8 | 对食品生产企业安全生产的监督检查 | 对食品生产企业安全生产的监督检查 | 食品生产企业 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 9 | 对地质勘探单位安全生产的监督检查 | 对地质勘探单位安全生产的监督检查 | 地质勘探单位 | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 10 | 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位安全培训情况的行政检查 | 生产经营单位 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 11 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 | 危险化学品生产、储存、经营企业 | 重点检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 12 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 存在重大危险源的危险化学品企业 | 重点检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 13 | 对危险化学品管道安全生产的监督检查 | 对危险化学品管道安全生产的监督检查 | 危化品生产、储存企业 | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 14 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 | 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查 | 非药品类易制毒化学品生产、经营企业 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 15 | 对危险化学品登记情况的监督检查 | 对危险化学品登记情况的监督检查 | 危险化学品生产、进口企业 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 16 | 对烟花爆竹生产经营单位的监督检查 | 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 | 烟花爆竹零售店(点) | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 17 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 生产经营单位 | 一般检查事项 | 1% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 18 | 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 安全生产教育培训机构 | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 19 | 对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 对本系统注册安全工程师的执业活动的监督检查 | 已经注册的注册安全工程师(煤矿安全、建筑施工安全、道路运输安全类别除外) | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 20 | 对事故发生单位落实防范和整改措施的情况的监督检查 | 对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行行政检查 | 非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业 | 一般检查事项 | 本辖区内暂无发生对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 21 | 对安全评价检测检验机构的监督检查 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 | 安全评价、安 全生产检测检 验机构 |
重点检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,在进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 22 | 对建设工程抗震设防要求的监督检查 | 重大建设工程抗震设防要求检查 | 建设单位 | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,再进行相应抽查 | 县级应急管理部门 | |
| 地震安全性评价从业单位 | 一般检查事项 | 本辖区内无监管对象,如该类企业出现,再进行抽查 | 县级应急管理部门 | ||||
| 一般建设工程抗震设防要求检查 | 建设单位 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 | ||
| 23 | 对地震应急工作的监督检查 | 对地震应急工作的监督检查 | 检查对象随机、待定 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 24 | 对专用地震监测设施和地震观测环境的监督检查 | 对专用地震监测设施和地震观测环境的监督检查 | 检查对象随机、待定 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月—11月 | 县级应急管理部门 |
| 25 | 对地震活动断层调查的监督检查 | 对地震活动断层调查的监督检查 | 地震活动断层调查服务单位 | 一般检查事项 | 3% / 1 | 3月-11月 | 县级应急管理部门 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




