| 峄城公安分局2026年度“双随机、一公开”抽查事项清单 | ||||||||||
| 序号 | 部 门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查主体 | 检查依据 |
| 1 | 峄城公安分局 | 对外国人持有护照或者其他国际旅行证件,外国人停留居留证件的检查 | 外国人来华工作检查 | 外国人持有的护照或者其他国际旅行证件,外国人停留居留证件的检查 | 办理A类、B类、C类外国人来华工作许可的单位 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例5%,每年抽查1次 | 区级公安部门 | 《中华人民共和国出境入境管理法》第三十八条 |
| 2 | 峄城公安分局 | 易制毒化学品购买、运输许可(备案)的监督检查 | 易制毒化学品企业专项抽查 | 抽查非药品类易制毒化学品的使用、交易情况 | 非药品类易制毒化学品生产经营企业 | 一般检查事项 | 现场检查、 网络检查 | 全年抽查比例10%,每年抽查1次 | 区级公安部门 | 1.《中华人民共和国禁毒法》第六十四条 2.《易制毒化学品管理条例》第三十二条 3.《易制毒化学品购销和运输管理办法》第三条、第七条、第十五条、第二十条 |
| 3 | 峄城公安分局 | 对保安服务公司开展活动情况的监督检查 | 对保安服务公司开展活动情况的检查 | 保安服务公司基本情况、经营情况、服务活动开展情况及保安员管理情况 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例10%,每年抽查1次 | 区级公安部门 | 1.《保安服务管理条例》第三十八条 2.《公安机关实施保安服务管理条例办法》第二条、第三条、第四条、第五条、第三十七条、第三十八条、第三十九条 3.《山东省保安服务管理办法》第十五条 |
| 4 | 峄城公安分局 | / | 对宾馆、旅店取得许可证及治安安全情况的检查 | 1.是否取得特种行业许可证,重点开展用作旅馆的自建房特种行业许可证复核工作;2.是否严格落实“四实”(实名、实数、实情、实时)登记制度,重点是检查接待未成年人入住“五必须”规定;3.是否建立安全管理制度、治安保卫或安全保卫人员 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 现场检查 | 全年抽查比例10%,每年抽查1次 | 区级公安部门 | 1.《旅馆业治安管理办法》第十四条 2.《关于深化娱乐服务场所和特种行业治安管理改革进一步依法加强事中事后监管的工作意见》 |
| 5 | 峄城公安分局 | 对网络运营者的监督检查 | 网络安全保护管理以及技术措施的落实情况 | 互联网服务提供者和联网使用单位 | 一般检查事项 | 现场检查、 网络检查 | 全年抽查比例5%,每年抽查1次 | 区级公安部门 | 《计算机信息系统安全保护条例》第十七条 | |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1
