| 序号 | 行政相对人 | 行政执法事项名称 | 案由 | 查处依据 | 处罚日期 | 处罚决定书文号 | 处罚决定 | 处罚机关 |
| 1 | 孙景校 | 行政处罚 | 修坟破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月2日 | JQ0143号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 2 | 李长洪 | 行政处罚 | 修坟破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月4日 | JQ0144号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 3 | 甘宜海 | 行政处罚 | 修坟破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月5日 | JQ0145号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 4 | 孙中宏 | 行政处罚 | 修坟破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月14日 | JQ0146号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 5 | 时玉兰 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月21日 | JQ0147号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 6 | 刘强 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月25日 | JQ0148号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 7 | 孙启伟 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月26日 | JQ0149号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 8 | 张敬付 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月26日 | JQ0150号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 9 | 高明 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月26日 | JQ0151号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 10 | 杜玉海 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月27日 | JQ0152号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 11 | 宋国恩 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月27日 | JQ0153号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 12 | 李加廷 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2023年12月27日 | JQ0154号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1
