| 序号 | 行政相对人 | 行政执法事项名称 | 案由 | 查处依据 | 处罚日期 | 处罚决定书文号 | 处罚决定 | 处罚机关 |
| 1 | 蒋锋锋 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月13日 | JQ0026号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 2 | 刘艳 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月13日 | JQ0027号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 3 | 褚站平 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月16日 | JQ0028号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 4 | 陈玉全 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月17日 | JQ0029号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 5 | 田新宽 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月17日 | JQ0030号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 6 | 王亚 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月18日 | JQ0031号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 7 | 赵召才 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月18日 | JQ0032号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
| 8 | 付松 | 行政处罚 | 破坏地形地貌 | 违反国务院《风景名胜区条例》第二十六条规定 | 2025年3月19日 | JQ0033号 | 罚款 | 峄城区综合行政执法局 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1
