2025年枣庄市生态环境局峄城分局执法人员信息
| 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 | 工作岗位 |
| 宋桂桂 | 女 | 15040015089 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 李新 | 男 | 15040015092 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 滕俊雨 | 男 | 15040015094 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 王洪磊 | 男 | 15040015084 | 副主任 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 监控中心 |
| 王思笑 | 女 | 15040015109 | 副队长 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 监察大队 |
| 时君 | 男 | 15040015091 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 隋明郁 | 男 | 15040015085 | 队长 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 王征亚 | 女 | 15040015160 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 郝若愚 | 男 | 15040015099 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 王彬 | 男 | 15040015096 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 孙亚萍 | 女 | 15040015088 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 孙二进 | 男 | 15040015083 | 副主任 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城监控中心 |
| 徐萍 | 女 | 15040015090 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 吴星星 | 女 | 15040015087 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城综合执法大队 |
| 王青 | 男 | 15040015098 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城环境监控中心 |
| 张光巨 | 男 | 15040015105 | 副局长 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境局峄城分局 | 枣庄市生态境局峄城分局分管领导 |
| 魏贤锋 | 男 | 15040015051 | 副局长 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境局峄城分局 | 枣庄市生态境局峄城分局分管领导 |
| 刘婉 | 女 | 15040015065 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城监控中心 |
| 秦晓钰 | 女 | 15040015265 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城监控中心 |
| 韩冬 | 男 | 15040015258 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城监控中心 |
| 贾广庆 | 男 | 15040015097 | 科员 | 枣庄市 | 枣庄市生态环境保护综合执法支队 | 峄城监控中心 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1
