| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 |
| 1 | 陈琦 | 男 | 15040324014 | 区应急局党委书记、局长 | 全域 |
| 2 | 褚召伟 | 男 | 15040324008 | 区应急局党委委员、区安办专职副主任 | 全域 |
| 3 | 马其武 | 男 | 15040324012 | 区应急局党委委员、区应急管理综合行政执法大队大队长 | 全域 |
| 4 | 郭化芬 | 女 | 15040324011 | 区应急局党委委员、区防震减灾中心主任 | 全域 |
| 5 | 贾鹏 | 男 | 15040324010 | 区应急局党委委员、副局长 | 全域 |
| 6 | 徐小东 | 男 | 15040324021 | 区应急局党委委员、副局长 | 全域 |
| 7 | 贾传振 | 男 | 15040324009 | 区应急管理综合行政执法大队三级主任科员 | 全域 |
| 8 | 褚夫动 | 男 | 15040324029 | 区应急管理综合行政执法大队副大队长 | 全域 |
| 9 | 侯乐俊 | 男 | 15040324013 | 区应急管理综合行政执法大队四级主任科员 | 全域 |
| 10 | 秦国耀 | 男 | 15040324028 | 区应急管理综局办公室主任 | 全域 |
| 11 | 沈艳 | 女 | 15040324025 | 区应急管理综合行政执法大队三级主任科员 | 全域 |
| 12 | 庄云飞 | 男 | 15040324006 | 区应急局危化股股长 | 全域 |
| 13 | 王泽宇 | 女 | 15040324026 | 区应急局行政许可股股长 | 全域 |
| 14 | 姬祥 | 男 | 15040324002 | 区应急管理综合行政执法大队一中队中队长 | 全域 |
| 15 | 孙启锋 | 男 | 15040324018 | 区应急管理综合行政执法大队四级主任科员 | 全域 |
| 16 | 孙启庆 | 男 | 15040324003 | 区应急管理综合行政执法大队四级主任科员 | 全域 |
| 17 | 周可 | 女 | 15040324015 | 区应急管理综合行政执法大队二中队中队长 | 全域 |
| 18 | 冷鹏飞 | 男 | 15040324033 | 区应急管理综合行政执法大队综合室主任 | 全域 |
| 19 | 张璇 | 女 | 15040424036 | 区应急管理综合行政执法大队科员 | 全域 |
| 20 | 王杰 | 女 | 15040424035 | 区应急局科员 | 全域 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526533 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1
