各镇街学区、区直幼儿园:
为切实贯彻《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》以及省、市有关文件要求,健全幼儿园基本信息备案与公示机制,强化对幼儿园办园过程的监督管理,主动接受社会公众和广大群众的监督,持续提升学前教育办学水平,现对峄城区2026年幼儿园基本信息予以公示。
附件:峄城区2026年幼儿园信息备案登记表
峄城区教育和体育局
2026年8月14日
| 峄城区2026年幼儿园信息备案登记表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 幼儿园名称 | 类别 | 办园性质 | 办园规模 | 收费 (生·元/月) | 幼儿园人数 | 年检结果 | 幼儿园地址 |
| (街道) | |||||||||
| 1 | 区直 | 峄城区实验幼儿园(总园) | 省示范 | 公办 | 8 | 350 | 216 | 合格 | 峄山北路12号 |
| 2 | 区直 | 峄城区实验幼儿园鹭鸣园(分园) | 省示范 | 公办 | 12 | 350 | 277 | 合格 | 峄城区鹭鸣路与西昌南路交叉口西南500米 |
| 3 | 区直 | 峄城区第二实验幼儿园 | 省一类 | 公办 | 9 | 260 | 320 | 合格 | 山东省枣庄市峄城区坛山街道前湾社区 |
| 4 | 区直 | 峄城区第三实验幼儿园 | 省示范 | 公办 | 12 | 350 | 285 | 合格 | 峄城区坛山街道宏学路10号 |
| 5 | 区直 | 峄城区第四实验幼儿园 | 省二类 | 公办 | 6 | 220 | 186 | 合格 | 鸿鑫丽景南区 |
| 6 | 区直 | 峄城区苏堂幼儿园 | 省示范 | 公办 | 13 | 260 | 359 | 合格 | 峄城区承水路中路 |
| 7 | 区直 | 峄城区翰林幼儿园 | 省一类 | 公办 | 5 | 260 | 142 | 合格 | 峄城区榴园镇桃花转盘路 往西路北200米(原桃花小 |
| 8 | 区直 | 峄城经济开发区幼儿园 | 省一类 | 公办 | 5 | 120 | 52 | 合格 | 榴园镇王庄村 |
| 9 | 吴林街道 | 吴林街道中心幼儿园 | 省示范 | 公办 | 6 | 120 | 151 | 合格 | 吴林街道驻地 |
| 10 | 吴林街道 | 吴林街道肖桥幼儿园 | 省示范 | 公办 | 6 | 120 | 93 | 合格 | 峄城区吴林街道肖桥居 |
| 11 | 底阁镇 | 底阁镇中心幼儿园 | 省示范 | 公办 | 12 | 120 | 295 | 合格 | 底阁镇政府驻地 |
| 12 | 底阁镇 | 底阁镇甘沟幼儿园 | 省示范 | 公办 | 12 | 96 | 88 | 合格 | 峄城区底阁镇甘沟村驻地 |
| 13 | 峨山镇 | 峨山镇中心幼儿园 | 省示范 | 公办 | 8 | 120 | 240 | 合格 | 峄城区峨山镇街道 |
| 14 | 峨山镇 | 峨山镇左庄幼儿园 | 省示范 | 公办 | 6 | 96 | 105 | 合格 | 峄城区峨山镇左庄街道 |
| 15 | 榴园镇 | 榴园镇中心幼儿园 | 省示范 | 公办 | 9 | 160 | 177 | 合格 | 峄城区榴园镇南棠阴社区南书院路路西 |
| 16 | 阴平镇 | 阴平镇中心幼儿园 | 省示范 | 公办 | 12 | 120 | 282 | 合格 | 峄城区阴平镇驻地 |
| 17 | 阴平镇 | 阴平镇金寺幼儿园 | 省示范 | 公办 | 6 | 120 | 117 | 合格 | 峄城区阴平镇金寺村驻地 |
| 18 | 古邵镇 | 古邵镇中心幼儿园 | 省示范 | 公办 | 15 | 120 | 317 | 合格 | 峄城区古邵镇古西村 |
| 19 | 古邵镇 | 古邵镇坊上幼儿园 | 省示范 | 公办 | 6 | 120 | 124 | 合格 | 峄城区古邵镇坊上村 |
| 20 | 古邵镇 | 古邵镇曹庄幼儿园 | 省示范 | 公办 | 13 | 120 | 190 | 合格 | 峄城区古邵镇曹庄村 |
| 21 | 区直 | 枣庄市峄城区红黄蓝幼儿园 | 省一类 | 普惠性民办 | 9 | 640 | 106 | 合格 | 峄城区明德花园西区院内 |
| 22 | 区直 | 峄城区海大幼儿园 | 省一类 | 普惠性民办 | 9 | 550 | 142 | 合格 | 峄城区坛山中路76号海大商业综合楼1—3层 |
| 23 | 区直 | 枣庄市峄城区水发颐和园幼儿园 | 省一类 | 普惠性民办 | 12 | 小班中班630 大班640 | 372 | 合格 | 峄城区水发颐和园小区西侧 |
| 24 | 区直 | 枣庄市峄城区学能森堡 幼儿园 |
省一类 | 普惠性民办 | 9 | 660 | 262 | 合格 | 翰宏铭筑北区南门东200米 |
| 25 | 区直 | 峄城区坛山街道爱的堡 幼儿园 |
省二类 | 普惠性民办 | 3 | 480 | 77 | 合格 | 坛山街道爱的堡幼儿园 |
| 26 | 区直 | 峄城区坛山街道利民幼儿园 | 省二类 | 普惠性民办 | 3 | 400 | 45 | 合格 | 仙坛路66号 |
| 27 | 区直 | 峄城区博育幼儿园 | 省一类 | 普惠性民办 | 10 | 700 | 101 | 合格 | 峄城区峄山南路西侧、坛五路北侧、 |
| 28 | 区直 | 榴园镇未来星幼儿园 | 省三类 | 普惠性民办 | 14 | 小班450月 中班大班430月 | 356 | 合格 | 峄城区榴园镇中兴大道6号悦和酒店院内 |
| 29 | 区直 | 峄城区仙坛幼儿园 | 无类别 | 非营利 非普惠民办 |
12 | 600 | 168 | 合格 | 峄城区坛山街道凤凰路21号 |
| 30 | 区直 | 峄城区坛山街道立新社区蓝天幼儿园 | 无类别 | 非营利 非普惠民办 |
7 | 500 | 154 | 合格 | 峄城区和顺园西门对面 |
中共峄城区委 、峄城区人民政府主办
地址:山东省枣庄市峄城区坛山路166号 邮政编码:277300
违法和不良信息举报电话:(0632)7526532 举报邮箱:dsjs@zz.shandong.cn
鲁公网安备 37040402000003号 政府网站标识码3704040018 鲁ICP备07500287号-1




