• 索 引 号:370404/2025-04362
  • 主题分类:重点排污单位名录
  • 发布机构:枣庄市生态环境局峄城分局
  • 成文时间:2025年04月01日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年04月01日
  • 标  题:2025年峄城区重点排污单位名录
  • 效力状态:有效

2025年峄城区重点排污单位名录

370404/2025-04362

时间:2025-04-01

序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 组织机构代码 统一社会信用代码 排污许可证编号 名录类别
1 峄城区 山东丰源中科造纸有限公司 2221|机制纸及纸板制造 MA7GKBY5-0() 91370400MA7GKBY503() 91370400MA7GKBY503001P 水环境
2 峄城区 枣庄市明通新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 69441659-5(  ) 91370400694416595B(  ) 91370400694416595B001Y 大气环境
3 峄城区 山东申丰水泥集团有限公司 3011|水泥制造 77527273-0(  ) 91370400775272730T(  ) 91370400775272730T001P 大气环境
4 峄城区 华沃(山东)水泥有限公司 3011|水泥制造 75543198-4(  ) 91370400755431984J(  ) 91370400755431984J001P 大气环境
5 峄城区 山东丰源通达电力有限公司 4412|热电联产 74567937-X(  ) 9137040074567937XQ(  ) 9137040074567937XQ001P 大气环境
6 峄城区 上实联合(枣庄)污水处理有限公司 4620|污水处理及其再生利用 MA3U7W4L-2() 91370400MA3U7W4L2N() 91370400MA3U7W4L2N001V 水环境
7 峄城区 博原制药(山东)有限公司 2710|化学药品原料药制造 MA3U596M-X() 91370404MA3U596MXP() 91370404MA3U596MXP001P 环境风险管控
8 峄城区 山东丰源产业发展有限公司 4620|污水处理及其再生利用 MA3REUR3-1() 91370404MA3REUR31W() 91370404MA3REUR31W001V 水环境
9 峄城区 山东丰源生物质发电股份公司 4417|生物质能发电 55224031-X() 9137040055224031XQ() 9137040055224031XQ001X 大气环境
10 峄城区 山东枣庄天龙针织有限公司 1713|棉印染精加工 76665661-X(  ) 9137040076665661XQ(  ) 9137040076665661XQ001P 水环境
11 峄城区 山东瑞兴阻燃科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 08179534-2() 913704000817953427() 913704000817953427001V 土壤污染监管
12 峄城区 山东省润泰新材料有限公司 2614|有机化学原料制造 MA3RK7FM-0() 91370404MA3RK7FM0R() 91370404MA3RK7FM0R001P 大气环境
13 峄城区 山东神工化工集团股份有限公司 2614|有机化学原料制造 16454767-8(  ) 91370400164547678A(  ) 91370400164547678A001P 土壤污染监管
14 峄城区 山东神磁光电科技有限公司 1819|其他机织服装制造 MA3CBAL2-0() 91370400MA3CBAL20Y() 91370400MA3CBAL20Y001V 水环境
15 峄城区 枣庄大兴矿业有限责任公司 0610|烟煤和无烟煤开采洗选 70630458-3(  ) 91370000706304583U(  ) 91370000706304583U001Z 水环境
16 峄城区 枣庄市恒润新型建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 55993815-5(  ) 91370400559938155N(  ) 91370400559938155N001C 大气环境
17 峄城区 枣庄市泰瑞精细化工有限公司 2614|有机化学原料制造 72327044-2(  ) 91370404723270442M() 91370404723270442M001P 土壤污染监管
18 峄城区 枣庄市美辰化工有限公司 2614|有机化学原料制造 68721143-6(  ) 91370404687211436K(  ) 91370404687211436K001P 土壤污染监管
19 峄城区 枣庄盈尔泰纺织有限公司 1772|毛巾类制品制造 66354232-9(  ) 91370404663542329F(  ) 91370404663542329F001P 水环境
20 峄城区 枣庄腾顺化工科技有限公司 2613|无机盐制造 75298661-8() 913704045845347503 913704045845347503001V 土壤污染监管
21 峄城区 山东丰源中盛纸业有限公司 2221|机制纸及纸板制造 MA3NWDJQ-7() 91370400MA3NWDJQ73() 91370400MA3NWDJQ73001P 水环境
22 峄城区 枣庄市峄城区环秀城市生活垃圾处理厂 7820|环境卫生管理 57285210-2() 91370404572852102C() 91370404572852102C001Y 环境风险管控
23 峄城区 山东丰源轮胎制造股份有限公司 2911|轮胎制造 67920689-9(  ) 91370400679206899N(  ) 91370400679206899N001R 大气环境,环境风险管控
24 峄城区 枣庄市莹吉再生资源回收有限公司 7724|危险废物治理 MADHTNQE-7() 91370404MADHTNQE77() 91370404MADHTNQE77001V 环境风险管控
25 峄城区 山东钥熠材料科技有限公司 3985|电子专用材料制造 MA94LQJB-3() 91370404MA94LQJB3B() 91370404MA94LQJB3B001V 大气环境
26 峄城区 山东丰源燃气热电有限公司 4412|热电联产 MA3ERQ1Y-8() 91370400MA3ERQ1Y8F() 91370400MA3ERQ1Y8F001V 大气环境
27 峄城区 上实环境(枣庄峄城)污水处理有限公司 4620|污水处理及其再生利用 55524376-X() 9137040055524376XW() 9137040055524376XW001C 水环境
28 峄城区 枣庄市鑫启航淀粉有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 MABNJWNY-3() 91370404MABNJWNY3X() 91370404MABNJWNY3X001V 大气环境
29 峄城区 枣庄森之燃环境治理有限责任公司 7724|危险废物治理 MACKKA9N-9() 91370400MACKKA9N9Q() 91370400MACKKA9N9Q001V 环境风险管控
30 峄城区 枣庄市东方变性淀粉有限公司 1391|淀粉及淀粉制品制造 70625694-8() 91370404706256948Y() 91370404706256948Y001X 大气环境
31 峄城区 枣庄煜燊能源科技有限公司 3091|石墨及碳素制品制造 MAD845MD-X() 91370404MAD845MDXW() 91370404MAD845MDXW001V 大气环境
32 峄城区 亿利洁能科技(枣庄)有限公司 4430|热力生产和供应 34455313-5() 91370404344553135P() 91370404344553135P001P 大气环境


相关文章